guides/bloodmagic/living chestplate: различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 59: | Строка 59: | ||
[[Файл:BloodMagic 14.png|без|мини|345x345пкс|Точки синтетического улучшения и мечи ]] | [[Файл:BloodMagic 14.png|без|мини|345x345пкс|Точки синтетического улучшения и мечи ]] | ||
К сожалению для меня, таблички, со всеми очками, специальными предметами и каким-то странным описанием, я всё же сделал. | К сожалению для меня, таблички, со всеми очками, специальными предметами и каким-то странным описанием, я всё же сделал. | ||
{| class="wikitable" | |||
|+Закалка | |||
Закодирует игрока. больше не получится пить жидкости, содержащиеся в бутылках и вёдрах | |||
!Предмет | |||
!Бутылочка | |||
|- | |||
!Уровень | |||
!1 | |||
|- | |||
|Очки | |||
| -100 | |||
|} | |||
Я пить любил напитки из горла, | |||
Не отказался б выпить из ведра, | |||
Но злостный мне попался врач, | |||
И запретил он пить о-аш. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Штурмовик | |||
Позволяет окунутся в мир звёздных войн, как минимум в точности стрельбы | |||
!Предмет | |||
! colspan="5" |Стрела | |||
|- | |||
|Уровень | |||
|1 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|5 | |||
|- | |||
|Очки | |||
| -10 | |||
| -25 | |||
| -40 | |||
| -65 | |||
| -90 | |||
|- | |||
|Разброс | |||
|0,04 | |||
|0.08 | |||
|0.12 | |||
|0.16 | |||
|0.20 | |||
|} | |||
Стрела моя как дробь точна, | Стрела моя как дробь точна, | ||
| Строка 67: | Строка 112: | ||
Опять летит стрела моя?! | Опять летит стрела моя?! | ||
{| class="wikitable" | |||
|+Жаждущий битвы | |||
Повышает потребление полоски голода | |||
!Предмет | |||
! colspan="5" |Гнилая плоть | |||
|- | |||
|Уровень | |||
|1 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|5 | |||
|- | |||
|Очки | |||
| -10 | |||
| -20 | |||
| -35 | |||
| -50 | |||
| -75 | |||
|- | |||
|Кд (сек) | |||
|30 | |||
|30 | |||
|30 | |||
|25 | |||
|20 | |||
|- | |||
|Голод | |||
|0,02 | |||
|0,04 | |||
|0,06 | |||
|0,08 | |||
|0,1 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Притупленный клинок | |||
Снижает наносимый урон. В процентах! | |||
!Предмет | |||
! colspan="10" |Каменный меч | |||
|- | |||
|Уровень | |||
|1 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|5 | |||
|6 | |||
|7 | |||
|8 | |||
|9 | |||
|10 | |||
|- | |||
|Очки | |||
| -10 | |||
| -17 | |||
| -28 | |||
| -42 | |||
| -60 | |||
| -80 | |||
| -100 | |||
| -125 | |||
| -160 | |||
| -200 | |||
|- | |||
|Лечение | |||
|90% | |||
|80% | |||
|70% | |||
|60% | |||
|55% | |||
|50% | |||
|40% | |||
|35% | |||
|30% | |||
|25% | |||
|} | |||
Дружище, Кетч, | Дружище, Кетч, | ||
| Строка 73: | Строка 193: | ||
«Зачем мы тупим нож?» | «Зачем мы тупим нож?» | ||
{| class="wikitable" | |||
|+Ослабленная кирка | |||
Замедляет скорость добычи блоков | |||
!Предмет | |||
! colspan="10" |Каменная кирка | |||
|- | |||
|Уровень | |||
|1 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|5 | |||
|6 | |||
|7 | |||
|8 | |||
|9 | |||
|10 | |||
|- | |||
|Очки | |||
| -10 | |||
| -17 | |||
| -28 | |||
| -42 | |||
| -60 | |||
| -80 | |||
| -100 | |||
| -125 | |||
| -160 | |||
| -200 | |||
|- | |||
|Скорость | |||
|90% | |||
|80% | |||
|70% | |||
|%60 | |||
|55% | |||
|50% | |||
|40% | |||
|35% | |||
|30% | |||
|20% | |||
|} | |||
Мы копали, мы копали, | Мы копали, мы копали, | ||
| Строка 81: | Строка 242: | ||
Не вскопал я нифига. | Не вскопал я нифига. | ||
{| class="wikitable" | |||
|+Больной | |||
Уменьшает восстановление хп | |||
!Предмет | |||
! colspan="10" |Слеза гаста | |||
|- | |||
|Уровень | |||
|1 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|5 | |||
|6 | |||
|7 | |||
|8 | |||
|9 | |||
|10 | |||
|- | |||
|Очки | |||
| -10 | |||
| -17 | |||
| -28 | |||
| -42 | |||
| -60 | |||
| -80 | |||
| -100 | |||
| -125 | |||
| -160 | |||
| -200 | |||
|- | |||
|Лечение | |||
|90% | |||
|80% | |||
|70% | |||
|60% | |||
|55% | |||
|50% | |||
|40% | |||
|35% | |||
|30% | |||
|20% | |||
|} | |||
Это болезнь, но какая? | Это болезнь, но какая? | ||
Уж точно не головная. | Уж точно не головная. | ||
{| class="wikitable" | |||
|+Искалеченная рука | |||
Сломает левую руку. Можно только держать предметы | |||
!Предметы | |||
!Щит | |||
|- | |||
|Уровень | |||
|1 | |||
|- | |||
|Очки | |||
| -150 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Бетонная обувь | |||
Замедляет скорость плавания | |||
!Предметы | |||
! colspan="10" |Ведро воды | |||
|- | |||
|Уровень | |||
|1 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|5 | |||
|6 | |||
|7 | |||
|8 | |||
|9 | |||
|10 | |||
|- | |||
|Очки | |||
| -10 | |||
| -17 | |||
| -28 | |||
| -42 | |||
| -60 | |||
| -80 | |||
| -100 | |||
| -125 | |||
| -160 | |||
| -200 | |||
|- | |||
|Скорость | |||
|90% | |||
|80% | |||
|75% | |||
|70% | |||
|65% | |||
|60% | |||
|50% | |||
|40% | |||
|30% | |||
|20% | |||
|} | |||
Коралов цвет меня манил, | Коралов цвет меня манил, | ||
| Строка 94: | Строка 348: | ||
Себя на дне я погубил. | Себя на дне я погубил. | ||
{| class="wikitable" | |||
Мой путь короток в | |+Хромая нога | ||
Замедляет скорость передвижения | |||
!Предмет | |||
! colspan="10" |Песок душ | |||
|- | |||
|Уровень | |||
|1 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|5 | |||
|6 | |||
|7 | |||
|8 | |||
|9 | |||
|10 | |||
|- | |||
|Очки | |||
| -10 | |||
| -17 | |||
| -23 | |||
| -35 | |||
| -48 | |||
| -60 | |||
| -80 | |||
| -115 | |||
| -160 | |||
| -200 | |||
|- | |||
|Скорость | |||
|90% | |||
|80% | |||
|70% | |||
|60% | |||
|55% | |||
|50% | |||
|45% | |||
|40% | |||
|35% | |||
|30% | |||
|} | |||
Мой путь короток в метражах, | |||
Но как же долог он в часах! | Но как же долог он в часах! | ||
| Строка 103: | Строка 398: | ||
Поясню момент с опытом, в игре, после перехода на следующий уровень, опыт не сбрасывается к нулю, поэтому после перехода на второй уровень подушки для булавок будет показывать 200 из 400. Я указываю фактический опыт необходимый для перехода на следующий уровень. В любом случае единственный смысл существования строки с опытом - это навешивать стат ужаса. | Поясню момент с опытом, в игре, после перехода на следующий уровень, опыт не сбрасывается к нулю, поэтому после перехода на второй уровень подушки для булавок будет показывать 200 из 400. Я указываю фактический опыт необходимый для перехода на следующий уровень. В любом случае единственный смысл существования строки с опытом - это навешивать стат ужаса. | ||
{| class="wikitable" | |||
|+Подушка для булавок | |||
Уменьшает полученный урон о стрел. | |||
!Тренировка | |||
! colspan="10" |Получать стрелы в лицо (и прочие части тела) | |||
|- | |||
|Уровень | |||
|1 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|5 | |||
|6 | |||
|7 | |||
|8 | |||
|9 | |||
|10 | |||
|- | |||
|Очки | |||
|4 | |||
|8 | |||
|16 | |||
|30 | |||
|60 | |||
|90 | |||
|125 | |||
|165 | |||
|210 | |||
|250 | |||
|- | |||
|Уменьшение | |||
|10% | |||
|20% | |||
|30% | |||
|40% | |||
|50% | |||
|60% | |||
|65% | |||
|70% | |||
|75% | |||
|80% | |||
|- | |||
|Опыт | |||
|30 | |||
|170 | |||
|200 | |||
|400 | |||
|700 | |||
|1000 | |||
|1000 | |||
|1500 | |||
|2000 | |||
|8000 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Здравие | |||
Увеличивает максимально е ХП | |||
!Тренировка | |||
! colspan="10" |Восстанавливать ХП | |||
|- | |||
|Уровень | |||
|1 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|5 | |||
|6 | |||
|7 | |||
|8 | |||
|9 | |||
|10 | |||
|- | |||
|Очки | |||
|5 | |||
|12 | |||
|20 | |||
|35 | |||
|49 | |||
|78 | |||
|110 | |||
|160 | |||
|215 | |||
|320 | |||
|- | |||
|ХП | |||
|4 | |||
|7 | |||
|12 | |||
|16 | |||
|20 | |||
|26 | |||
|32 | |||
|38 | |||
|44 | |||
|50 | |||
|- | |||
|Опыт | |||
|80 | |||
|120 | |||
|140 | |||
|200 | |||
|260 | |||
|800 | |||
|1200 | |||
|2200 | |||
|2600 | |||
|2400 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Мудрец | |||
Увеличивает получаемый опыт (exp, зелёный сферы) | |||
!Тренировка | |||
! colspan="10" |Получать опыт | |||
|- | |||
|Уровень | |||
|1 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|5 | |||
|6 | |||
|7 | |||
|8 | |||
|9 | |||
|10 | |||
|- | |||
|Очки | |||
|7 | |||
|13 | |||
|22 | |||
|40 | |||
|65 | |||
|90 | |||
|130 | |||
|180 | |||
|250 | |||
|350 | |||
|- | |||
|EXP | |||
|15% | |||
|30% | |||
|45% | |||
|60% | |||
|75% | |||
|90% | |||
|105% | |||
|120% | |||
|135% | |||
|150% | |||
|- | |||
|Опыт | |||
|100 | |||
|300 | |||
|600 | |||
|600 | |||
|1600 | |||
|1800 | |||
|2000 | |||
|2200 | |||
|2300 | |||
|2500 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Заряженный удар | |||
Увеличивает урон в спринте и его отбрасывание | |||
!Тренировка | |||
! colspan="5" |Наносить урон в сринте | |||
|- | |||
!Уровень | |||
!1 | |||
!2 | |||
!3 | |||
!4 | |||
!5 | |||
|- | |||
!Очки | |||
!4 | |||
!7 | |||
!15 | |||
!25 | |||
!40 | |||
|- | |||
|Увеличение урона | |||
|50% | |||
|75% | |||
|100% | |||
|125% | |||
|150% | |||
|- | |||
|Отбрасывание | |||
|1 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|5 | |||
|- | |||
|Опыт | |||
|200 | |||
|600 | |||
|500 | |||
|1200 | |||
|1300 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Твёрдые ладони | |||
Увеличивает получаемую кровь от самопожертвования | |||
!Тренировка | |||
! colspan="10" |Резать себя | |||
|- | |||
|Уровень | |||
|1 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|5 | |||
|6 | |||
|7 | |||
|8 | |||
|9 | |||
|10 | |||
|- | |||
|Очки | |||
|7 | |||
|13 | |||
|22 | |||
|40 | |||
|65 | |||
|90 | |||
|130 | |||
|180 | |||
|250 | |||
|350 | |||
|- | |||
|Буст | |||
|15% | |||
|30% | |||
|45% | |||
|60% | |||
|75% | |||
|90% | |||
|105% | |||
|120% | |||
|135% | |||
|150% | |||
|- | |||
|Опыт | |||
|30 | |||
|170 | |||
|200 | |||
|300 | |||
|400 | |||
|400 | |||
|500 | |||
|800 | |||
|800 | |||
|1400 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Быстрые ноги | |||
Увеличивает скорость передвижения и спринта, на более высоких уровнях при спринте накладывается эффект скорости | |||
!Тренировка | |||
! colspan="10" | | |||
|- | |||
|Уровень | |||
|1 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|5 | |||
|6 | |||
|7 | |||
|8 | |||
|9 | |||
|10 | |||
|- | |||
|Очки | |||
|3 | |||
|7 | |||
|13 | |||
|26 | |||
|42 | |||
|60 | |||
|90 | |||
|130 | |||
|180 | |||
|250 | |||
|- | |||
|Буст | |||
|10% | |||
|20% | |||
|30% | |||
|40% | |||
|50% | |||
|70% | |||
|90% | |||
|110% | |||
|130% | |||
|150% | |||
|- | |||
|Скорость | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|- | |||
|Длительность(сек) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|3 | |||
|3 | |||
|5 | |||
|10 | |||
|- | |||
|Опыт | |||
|200 | |||
|800 | |||
|1000 | |||
|2000 | |||
|3000 | |||
|8000 | |||
|10000 | |||
|10000 | |||
|15000 | |||
|20000 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
Текущая версия от 17:50, 5 декабря 2025
Гайд по моду Blood Magic
Здравствуйте читатели в этом гайде я расскажу о моде Blood Magic а точнее о крафте живой брони и как её улучшить
Blood Magic/ Живая броня
Здравствуй, мой единственный и дорогой читатель. Если ты читаешь этот текст, то Гуль_1865 всё таки сделал гайд, за одна бутылка пива, а в создании брони, по сравнению с версией на 1.16.5, что-то, да и изменилось. Почему Гуль_1865, а не Я, автор гайда, и что это за странное вступление такое, не имеет значения. Намного важнее, что сейчас мы будем делать кастомную броню. Что? Почему она кастомная если внешний вид не изменяется? Так ведь не во внешности дело, а в эффектах. Заодно затронем тему изменений, а изменилось многое, так ведь? Наконец-то к нам вернулась система даунгрейда из 1.12.2, и-и-и всё...
Начнём с чего-то лёгкого, а именно с базы, ведь база не гранит, камнем вниз не полетит. Да и кто бы в здравом уме стал двигать базу? Последнее, конечно же, риторический вопрос. Так во-о-от, чтобы получить броню нужны: алхимический массив, связующий реагент и комплект железной силовой брони. За потерю последнего какие-то трёхзначные числа полагаются.

Думаю, все, кому интересна живая броня, умеют пользоваться массивом, а если нет, то бегом читать другие гайды. Быть может даже мои, боже упаси Тебя от такой участи.

Провернув аррейные махинации 4 раза, с четырьмя разными частями брони, получим вот такой комплект начинающего Оптимуса Prime, ставь «ставь» если тоже считаешь что BLOOD IS FUEL.

У брони имеются очки улучшения, которые используются для прокачки нашей тачки. В качестве бонуса к броне идут три ритуала, один из которых является тем самым dlc нового поколения, кстати, с Новым 2k2k Годом. Ритуал называется «Ритуал живой эволюции» или как-то по-другому, не суть важно, важно, что он увеличивает очки улучшения брони до 300.

И если до улучшения в этой броне мы уже были машиной, то с этим улучшением мы станем машиной на колёсах.
Второй ритуал, идущий к комплекту брони, - это «Звук очищающей души», он снимает все улучшения с брони в виде отдельных томов.

И да, тома сбрасываются на землю, поэтому убедись, что вот конкретно ОН не застанет тебя врасплох.

Тома можно повторно применить, увеличивая на 1 уровень улучшение за одно нажатие ПКМ, а ещё использовать для тренировочного браслета.

Стоило попрыгать мне слегка,
Голову вскружила высота,
И узрел я истину тогда,
Без браслета мне нельзя.
Тренировочный браслет, точно… о нём тоже надо рассказать. Поскольку прыжки надоедливы, то после того как разберёмся с интерфейсом, избавимся от них.

Берём браслет в руку и открываем через ПКМ, видим его интерфейс.

Интерфейс можно разделить на две области, правую область квадратов и левую область стрелочек.
Пойдём на лево.
Зелёную стрелочку лучше не трогать (до поры до времени), иначе прокачать улучшения, не указанные в разрешённых, не получится. Эти самые разрешённые ещё как-то получить нужно.
Стрелочками направленными влево и вправо устанавливается максимальный уровень улучшения, выше которого оно не прокачается.
Что же касается стрелочек направленных в нижний левый угол и вниз, они вроде выглядят как английские буквы LV. Должно быть это означает level, подожди, level сокращается в lvl и без капса, а это больше похоже на какую-то аббревиатуру. Какое же там слово встречается чаще всего в тематике блада? Точно! Live. Что же скрывается за V? V0... Нет, это даже по моим меркам бред. Какое же значение у V? Значение? Точно, значение на английском вроде бы Value, а ещё это означает величину. Live Value!
Что же касается правой области, то в эти квадраты размещаем любые тома. Квадратов 16, а всего для брони 28 «улучшений», но ничего страшного, случайно прокачать можно именно 15 улучшений, остальные 13 являются нашим осознанным выбором.
С интерфейсом разобрались, а значит пришла очередь запретить прыжки.
Любое улучшение запрещается самым банальным способом, установкой его максимального уровня в 0.

Финальный ритуал «Покаяния свинцовой души» более интересен, он добавляет довнградеc броне, а в замен даёт дополнительные очки улучшения. Правда, добавочные очки идут в минус.

В угол, образованный ритуальными камнями сумерек, устанавливается контейнер, в который помещаются точки синтетического улучшения и специальные предметы.


Одна точка синтетического улучшения равна одному очку улучшения.
Специальными предметами определяется ухудшение и его уровень, количество предметов определяет уровень. Так, для седьмого уровня притупленного клинка нужно положить 100+ синтетических точек улучшения и семь каменных мечей.

К сожалению для меня, таблички, со всеми очками, специальными предметами и каким-то странным описанием, я всё же сделал.
| Предмет | Бутылочка |
|---|---|
| Уровень | 1 |
| Очки | -100 |
Я пить любил напитки из горла,
Не отказался б выпить из ведра,
Но злостный мне попался врач,
И запретил он пить о-аш.
| Предмет | Стрела | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Очки | -10 | -25 | -40 | -65 | -90 |
| Разброс | 0,04 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 |
Стрела моя как дробь точна,
Удача в целом мне важна,
Попасть хочу я, но куда
Опять летит стрела моя?!
| Предмет | Гнилая плоть | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Очки | -10 | -20 | -35 | -50 | -75 |
| Кд (сек) | 30 | 30 | 30 | 25 | 20 |
| Голод | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,1 |
| Предмет | Каменный меч | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Очки | -10 | -17 | -28 | -42 | -60 | -80 | -100 | -125 | -160 | -200 |
| Лечение | 90% | 80% | 70% | 60% | 55% | 50% | 40% | 35% | 30% | 25% |
Дружище, Кетч,
Возник вопрос:
«Зачем мы тупим нож?»
| Предмет | Каменная кирка | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Очки | -10 | -17 | -28 | -42 | -60 | -80 | -100 | -125 | -160 | -200 |
| Скорость | 90% | 80% | 70% | %60 | 55% | 50% | 40% | 35% | 30% | 20% |
Мы копали, мы копали,
Наши рученьки устали.
Только вот одна беда,
Не вскопал я нифига.
| Предмет | Слеза гаста | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Очки | -10 | -17 | -28 | -42 | -60 | -80 | -100 | -125 | -160 | -200 |
| Лечение | 90% | 80% | 70% | 60% | 55% | 50% | 40% | 35% | 30% | 20% |
Это болезнь, но какая?
Уж точно не головная.
| Предметы | Щит |
|---|---|
| Уровень | 1 |
| Очки | -150 |
| Предметы | Ведро воды | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Очки | -10 | -17 | -28 | -42 | -60 | -80 | -100 | -125 | -160 | -200 |
| Скорость | 90% | 80% | 75% | 70% | 65% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% |
Коралов цвет меня манил,
Но к сожаленью позабыл,
Что латов блеск воде не мил,
Себя на дне я погубил.
| Предмет | Песок душ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Очки | -10 | -17 | -23 | -35 | -48 | -60 | -80 | -115 | -160 | -200 |
| Скорость | 90% | 80% | 70% | 60% | 55% | 50% | 45% | 40% | 35% | 30% |
Мой путь короток в метражах,
Но как же долог он в часах!
Апгрейды брони!
Мы медленной и верно приближались к этому моменту и наконец-то он настал.
Поясню момент с опытом, в игре, после перехода на следующий уровень, опыт не сбрасывается к нулю, поэтому после перехода на второй уровень подушки для булавок будет показывать 200 из 400. Я указываю фактический опыт необходимый для перехода на следующий уровень. В любом случае единственный смысл существования строки с опытом - это навешивать стат ужаса.
| Тренировка | Получать стрелы в лицо (и прочие части тела) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Очки | 4 | 8 | 16 | 30 | 60 | 90 | 125 | 165 | 210 | 250 |
| Уменьшение | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% |
| Опыт | 30 | 170 | 200 | 400 | 700 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 8000 |
| Тренировка | Восстанавливать ХП | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Очки | 5 | 12 | 20 | 35 | 49 | 78 | 110 | 160 | 215 | 320 |
| ХП | 4 | 7 | 12 | 16 | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 |
| Опыт | 80 | 120 | 140 | 200 | 260 | 800 | 1200 | 2200 | 2600 | 2400 |
| Тренировка | Получать опыт | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Очки | 7 | 13 | 22 | 40 | 65 | 90 | 130 | 180 | 250 | 350 |
| EXP | 15% | 30% | 45% | 60% | 75% | 90% | 105% | 120% | 135% | 150% |
| Опыт | 100 | 300 | 600 | 600 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2300 | 2500 |
| Тренировка | Наносить урон в сринте | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Очки | 4 | 7 | 15 | 25 | 40 |
| Увеличение урона | 50% | 75% | 100% | 125% | 150% |
| Отбрасывание | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Опыт | 200 | 600 | 500 | 1200 | 1300 |
| Тренировка | Резать себя | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Очки | 7 | 13 | 22 | 40 | 65 | 90 | 130 | 180 | 250 | 350 |
| Буст | 15% | 30% | 45% | 60% | 75% | 90% | 105% | 120% | 135% | 150% |
| Опыт | 30 | 170 | 200 | 300 | 400 | 400 | 500 | 800 | 800 | 1400 |
| Тренировка | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Очки | 3 | 7 | 13 | 26 | 42 | 60 | 90 | 130 | 180 | 250 |
| Буст | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 70% | 90% | 110% | 130% | 150% |
| Скорость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Длительность(сек) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 |
| Опыт | 200 | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 8000 | 10000 | 10000 | 15000 | 20000 |