guides/extreme reactors/reprocessor: различия между версиями
Pinow (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Vitya1228 (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
В этом гайде вы увидете какие материалы нам понадобятся для строительства , а так же пошаговое строительство репроцессора. | В этом гайде вы увидете какие материалы нам понадобятся для строительства , а так же пошаговое строительство репроцессора. | ||
== Extreme Reactors/ | == Extreme Reactors/Постройка Репроцессора == | ||
{{Предмет-сущность | {{Предмет-сущность | ||
|название= Постройка Репроцессора | |название= Постройка Репроцессора | ||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
1) 52 корпуса репроцессора на структуру и 24 на крафты(суммарно 76) | 1) 52 корпуса репроцессора на структуру и 24 на крафты(суммарно 76) | ||
[[Файл:Крафт корпуса.png|без|мини|Крафт корпуса репроцессора]] | [[Файл:Крафт корпуса.png|без|мини|Крафт корпуса репроцессора]] | ||
2)порт питания репроцессора | 2) порт питания репроцессора | ||
[[Файл:порт питания.png|без|мини|Крафт порта питания репроцессора]] | [[Файл:порт питания.png|без|мини|Крафт порта питания репроцессора]] | ||
3) инжектор отходов репроцессора | 3) инжектор отходов репроцессора | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
4) коллектор репроцессора | 4) коллектор репроцессора | ||
[[Файл:коллектор1.png|без|мини|Крафт коллектора репроцессора]] | [[Файл:коллектор1.png|без|мини|Крафт коллектора репроцессора]] | ||
5)порт вывода репроцессора | 5) порт вывода репроцессора | ||
[[Файл:порт вывода.png|без|мини|Крафт порта вывода репроцессора]] | [[Файл:порт вывода.png|без|мини|Крафт порта вывода репроцессора]] | ||
6)жидкостный инжектор репроцессора | 6) жидкостный инжектор репроцессора | ||
[[Файл:жидкостный инжектор.png|без|мини|Крафт жидкостного инжектора репроцессора]] | [[Файл:жидкостный инжектор.png|без|мини|Крафт жидкостного инжектора репроцессора]] | ||
7)контроллер репроцессора | 7) контроллер репроцессора | ||
[[Файл:Контроллер репроцессора.png|без|мини|Крафт контроллера репроцессора]] | [[Файл:Контроллер репроцессора.png|без|мини|Крафт контроллера репроцессора]] | ||
=== Итак, приступим к постройке. === | === Итак, приступим к постройке. === | ||
1)строим струкутуру 3х3 без центра | 1) строим струкутуру 3х3 без центра | ||
[[Файл:строительство репроцессора шаг 1.png|без|мини|строительство шаг 1]] | |||
2) строим по углам столбы 6 блоков в высоту и на самом верхнем слое заполняем 4 блока по граням. | 2) строим по углам столбы 6 блоков в высоту и на самом верхнем слое заполняем 4 блока по граням. | ||
[[Файл:строительство репроцессора шаг 2.png|без|мини|строительство шаг 2]] | |||
3) в центр нижнего слоя ставим Коллектор репроцессора | 3) в центр нижнего слоя ставим Коллектор репроцессора | ||
[[Файл:строительство репроцессора шаг 3.png|без|мини|строительство шаг 3]] | |||
4) сверху ставим инжектор отходов репроцессора | |||
[[Файл:строительство репроцессора шаг 4.png|без|мини|строительство шаг 4]] | |||
4)сверху ставим инжектор отходов репроцессора | |||
5) в произвольных местах вертикальных отверстий ставим контроллер репроцессора, жидкостный инжектор, порт питания и порт вывода | 5) в произвольных местах вертикальных отверстий ставим контроллер репроцессора, жидкостный инжектор, порт питания и порт вывода | ||
[[Файл:строительство репроцессора шаг 5.png|без|мини|строительство шаг 5]] | |||
6) оставшиеся части отверстий можно заставить или корпусами репроцессора или стеклом репроцессора | |||
[[Файл:строительство репроцессора шаг 6.png|без|мини|строительство шаг 6]] | |||
6)оставшиеся части отверстий можно заставить или корпусами репроцессора или стеклом репроцессора | |||
Репроцессор готов. | Репроцессор готов. | ||
Текущая версия от 16:53, 9 декабря 2025
Гайд по Extreme Reactors
В этом гайде вы увидете какие материалы нам понадобятся для строительства , а так же пошаговое строительство репроцессора.
Extreme Reactors/Постройка Репроцессора
Всем Привет! Сегодня с разберём с вами мультиблочную структуру из Extreme Reactors под названием Репроцессор.
Данная структура используется для крафта Блутония, разновидности топлива для реактора.
Для самой структуры нам понадобиться:
1) 52 корпуса репроцессора на структуру и 24 на крафты(суммарно 76)

2) порт питания репроцессора

3) инжектор отходов репроцессора

4) коллектор репроцессора

5) порт вывода репроцессора

6) жидкостный инжектор репроцессора

7) контроллер репроцессора

Итак, приступим к постройке.
1) строим струкутуру 3х3 без центра

2) строим по углам столбы 6 блоков в высоту и на самом верхнем слое заполняем 4 блока по граням.

3) в центр нижнего слоя ставим Коллектор репроцессора

4) сверху ставим инжектор отходов репроцессора

5) в произвольных местах вертикальных отверстий ставим контроллер репроцессора, жидкостный инжектор, порт питания и порт вывода

6) оставшиеся части отверстий можно заставить или корпусами репроцессора или стеклом репроцессора

Репроцессор готов.
Для его работы нужно сделать подачу цианита в инжектор отходов репроцессора, в жидкостный инжектор воду и энергию в порт питания, забирать блутоний можно из порта вывода репроцессора.
На этом гайд подошел к концу. Желаю приятной игры!