guides/forestry/Info about bees: различия между версиями
Внешний вид
Pryn1k (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="wikitable sortable" !Виды !Получение !Продукция !Специальность !Температура !Влажность |- |Лесная | |Медовые соты (30 %) | - |Обычная |Обычная |- |Луговая | |Медовые соты (30 %) | - |Обычная |Обычная |- |Обычная |Разведение (Шанс 15%): Лесная + Болотная; Лесная + Луговая; Лесная...» |
Pryn1k (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
|Лесная | |Лесная | ||
| | | | ||
|Медовые соты (30 %) | |Медовые соты (30%): | ||
# Пчелиный воск; | |||
# Капля мёда (90%). | |||
| - | | - | ||
|Обычная | |Обычная | ||
| Строка 16: | Строка 19: | ||
|Луговая | |Луговая | ||
| | | | ||
|Медовые соты (30 %) | |Медовые соты (30%): | ||
# Пчелиный воск; | |||
# Капля мёда (90%). | |||
| - | | - | ||
|Обычная | |Обычная | ||
| Строка 23: | Строка 29: | ||
|Обычная | |Обычная | ||
|Разведение (Шанс 15%): | |Разведение (Шанс 15%): | ||
Лесная + Болотная; | |||
Лесная + Луговая; | * Лесная + Болотная; | ||
Лесная + Скромная; | * Лесная + Луговая; | ||
Лесная + Тропическая; | * Лесная + Скромная; | ||
Лесная + Зимняя; | * Лесная + Тропическая; | ||
Болотная + Луговая; | * Лесная + Зимняя; | ||
Болотная + Скромная; | * Болотная + Луговая; | ||
Болотная + Тропическая; | * Болотная + Скромная; | ||
Болотная + Зимняя; | * Болотная + Тропическая; | ||
Луговая + Скромная; | * Болотная + Зимняя; | ||
Луговая + Тропическая; | * Луговая + Скромная; | ||
Луговая + Зимняя; | * Луговая + Тропическая; | ||
Скромная + Тропическая; | * Луговая + Зимняя; | ||
Скромная + Зимняя; | * Скромная + Тропическая; | ||
Тропическая + Зимняя. | * Скромная + Зимняя; | ||
|Медовые соты (35 %) | * Тропическая + Зимняя. | ||
|Медовые соты (35%): | |||
# Пчелиный воск; | |||
# Капля мёда (90%). | |||
| - | | - | ||
|Обычная | |Обычная | ||
| Строка 45: | Строка 55: | ||
|Скромная | |Скромная | ||
| | | | ||
|Пересохшие соты (20%) | |Пересохшие соты (20%): | ||
# Пчелиный воск; | |||
# Капля мёда (90%). | |||
| - | | - | ||
|Горячая | |Горячая | ||
| Строка 52: | Строка 64: | ||
|Тропическая | |Тропическая | ||
| | | | ||
|Шелковистые соты (20%) | |Шелковистые соты (20%): | ||
# Капля мёда; | |||
# Шелковистый прополис (80%). | |||
| - | | - | ||
|Тёплая | |Тёплая | ||
| Строка 59: | Строка 73: | ||
|Драконья | |Драконья | ||
| | | | ||
|Таинственные соты (30%) | |Таинственные соты (30%): | ||
# Пульсирующий прополис | |||
# Капля мёда (40%) | |||
| - | | - | ||
|Холодная | |Холодная | ||
| Строка 66: | Строка 82: | ||
|Зимняя | |Зимняя | ||
| | | | ||
|Морозные соты (30%) | |Морозные соты (30%): | ||
# Пчелиный воск (80%); | |||
# Капля мёда (70%); | |||
# Снежок (40%); | |||
# Кристаллическая пыльца (20%). | |||
| - | | - | ||
|Ледяная | |Ледяная | ||
| Строка 73: | Строка 93: | ||
|Болотная | |Болотная | ||
| | | | ||
|Замшелые соты (30%) | |Замшелые соты (30%): | ||
# Пчелиный воск; | |||
# Капля мёда (90%). | |||
| - | | - | ||
|Обычная | |Обычная | ||
| Строка 80: | Строка 102: | ||
|Доблестная | |Доблестная | ||
| | | | ||
|Какао-соты (30 %) | |Какао-соты (30%): | ||
| Сахар (15 %) | # Пчелиный воск; | ||
# Коричневый краситель (50%). | |||
| Сахар (15%) | |||
|Обычная | |Обычная | ||
|Обычная | |Обычная | ||
|- | |- | ||
| | |Развитая | ||
|Разведение. | |Разведение (Шанс 12%): | ||
| | |||
| | * Обычная + Лесная; | ||
* Обычная + Болотная; | |||
* Обычная + Луговая; | |||
* Обычная + Скромная; | |||
* Обычная + Тропическая; | |||
* Обычная + Зимняя. | |||
|Медовые соты (40%): | |||
# Пчелиный воск; | |||
# Капля мёда (90%). | |||
| - | |||
|Обычная | |||
|Обычная | |||
|- | |||
|Знатная | |||
|Разведение (Шанс 10%): | |||
* Обычная + Развитая. | |||
|Капающие соты (20%): | |||
# Медвяная роса; | |||
# Капля мёда (40%). | |||
| - | |||
|Обычная | |||
|Обычная | |||
|- | |||
|Величавая | |||
|Разведение (Шанс 8%): | |||
* Знатная + Развитая. | |||
|Капающие соты (30%): | |||
# Медвяная роса; | |||
# Капля мёда (40%). | |||
| - | |||
|Обычная | |||
|Обычная | |||
|- | |||
|Имперская | |||
|Разведение (Шанс 8%): | |||
* Знатная + Величавая. | |||
|Капающие соты (20%): | |||
# Медвяная роса; | |||
# Капля мёда (40%). | |||
|Маточное молочко (15%) | |||
|Обычная | |||
|Обычная | |||
|- | |||
|Прилежная | |||
|Разведение (Шанс 10%): | |||
* Обычная + Развитая. | |||
|Вязкие соты (20%): | |||
# Прополис; | |||
# Капля мёда (40%). | |||
| - | |||
|Обычная | |||
|Обычная | |||
|- | |||
|Неутомимая | |||
|Разведение (Шанс 8%): | |||
* Прилежная + Развитая. | |||
|Вязкие соты (30%): | |||
# Прополис; | |||
# Капля мёда (40%). | |||
| - | |||
|Обычная | |||
|Обычная | |||
|- | |||
|Трудолюбивая | |||
|Разведение (Шанс 8%): | |||
* Прилежная + Неутомимая. | |||
|Вязкие соты (20%): | |||
# Прополис; | |||
# Капля мёда (40%). | |||
|Пыльца (15%) | |||
|Обычная | |||
|Обычная | |||
|- | |||
|Стойкая | |||
| | |||
|Какао-соты (20%): | |||
# Пчелиный воск; | |||
# Коричневый краситель (50%). | |||
| - | |||
|Обычная | |||
|Обычная | |||
|- | |||
|Героическая | |||
|Разведение (Шанс 6%): | |||
* Стойкая + Доблестная. | |||
|Какао-соты (40%): | |||
# Пчелиный воск; | |||
# Коричневый краситель (50%). | |||
| - | |||
|Обычная | |Обычная | ||
|Обычная | |Обычная | ||
|- | |- | ||
|Развитая | |Зловещая | ||
|Разведение (Шанс 60%): | |||
* Развитая + Скромная | |||
* Развитая + Тропическая | |||
|Кипящие соты (45%): | |||
# Огнеупорный воск | |||
# Фосфор (70%) | |||
| - | |||
|Адская | |||
|Сухая | |||
|- | |||
|Дьявольская | |||
|Разведение (Шанс 40%): | |||
* Зловещая + Развитая | |||
* Зловещая + Скромная | |||
* Зловещая + Тропическая | |||
|Кипящие соты (55%): | |||
# Огнеупорный воск | |||
# Фосфор (70%) | |||
|Зола (15%) | |||
|Адская | |||
|Сухая | |||
|- | |||
|Демоническая | |||
|Разведение (Шанс 25%): | |||
* Зловещая + Дьявольская | |||
|Кипящие соты (45%): | |||
# Огнеупорный воск | |||
# Фосфор (70%) | |||
|Светокаменная пыль (15%) | |||
|Адская | |||
|Сухая | |||
|- | |||
|Бережливая | |||
|Разведение (Шанс 16%): | |||
* Скромная + Зловещая | |||
Разведение (Шанс 10%): | |||
* Скромная + Дьявольская | |||
|Пересохшие соты (30%): | |||
# Пчелиный воск | |||
# Капля мёда (90%) | |||
| - | |||
|Горячая | |||
|Сухая | |||
|- | |||
|Суровая | |||
|Разведение (Шанс 8%): | |||
* Скромная + Бережливая | |||
|Пересохшие соты (20%): | |||
# Пчелиный воск | |||
# Капля мёда (90%) | |||
|Рыхлые соты (50%): | |||
# Капля мёда (20%) | |||
# Пчелиный воск (20%) | |||
# Порох (90%) | |||
|Горячая | |||
|Сухая | |||
|- | |||
|Экзотическая | |||
|Разведение (Шанс 12%): | |||
* Суровая + Тропическая | |||
|Шелковистые соты (30%): | |||
# Капля мёда | |||
# Шелковистый прополис (80%) | |||
| - | |||
|Тёплая | |||
|Сырая | |||
|- | |||
|Райская | |||
|Разведение (Шанс 8%): | |||
* Экзотическая + Тропическая | |||
|Шелковистые соты (20%): | |||
# Капля мёда | |||
# Шелковистый прополис (80%) | |||
| - | |||
|Тёплая | |||
|Сырая | |||
|- | |||
|Ледяная | |||
|Разведение (Шанс 12%): | |Разведение (Шанс 12%): | ||
Обычная + | * Трудолюбивая + Зимняя | ||
Обычная + | |Морозные соты (30%): | ||
Обычная | # Пчелиный воск (80%) | ||
# Капля мёда (70%) | |||
# Снежок (40%) | |||
| | # Кристаллическая пыльца (20%) | ||
Осколок льда (20%) | |||
| - | |||
|Ледяная | |||
|Обычная | |||
|- | |||
|Ледниковая | |||
|Разведение (Шанс 8%): | |||
* Ледяная + Зимняя | |||
|Морозные соты (20%): | |||
# Пчелиный воск (80%) | |||
# Капля мёда (70%) | |||
# Снежок (40%) | |||
# Кристаллическая пыльца (20%) | |||
Осколок льда (40%) | |||
| - | |||
|Ледяная | |||
|Обычная | |||
|- | |||
|Топкая | |||
|Разведение (Шанс 15%): | |||
* Болотная + Знатная | |||
|Замшелые соты (36%): | |||
# Пчелиный воск | |||
# Капля мёда (90%) | |||
| - | |||
|Обычная | |||
|Сырая | |||
|- | |||
|Болотистая | |||
|Разведение (Шанс 9%): | |||
* Болотная + Топкая | |||
|Замшелые соты (39%): | |||
# Пчелиный воск | |||
# Капля мёда (90%) | |||
|Торф (8%) | |||
|Обычная | |||
|Сырая | |||
|- | |||
|Монастырская | |||
| | | | ||
|Пшеничные соты (30%): | |||
# Капля мёда (20%) | |||
# Пчелиный воск (20%) | |||
# Пшеница (80%) | |||
|Спелые соты (10%): | |||
# Медвяная роса (60%) | |||
# Пчелиный воск (20%) | |||
# Незерский кварц (30%) | |||
|Обычная | |||
|Обычная | |||
|- | |||
|Укромная | |||
|Разведение (Шанс 12%): | |||
* Монастырская + Суровая | |||
|Спелые соты (20%): | |||
# Медвяная роса (60%) | |||
# Пчелиный воск (20%) | |||
# Незерский кварц (30%) | |||
| - | |||
|Обычная | |||
|Обычная | |||
|- | |||
|Уединённая | |||
|Разведение (Шанс 8%): | |||
* Монастырская + Укромная | |||
|Спелые соты (20%): | |||
# Медвяная роса (60%) | |||
# Пчелиный воск (20%) | |||
# Незерский кварц (30%) | |||
| - | |||
|Обычная | |||
|Обычная | |||
|- | |||
|Призрачная | |||
|Разведение (Шанс 4%): | |||
* Уединённая + Драконья | |||
|Таинственные соты (30%): | |||
# Пульсирующий прополис | |||
# Капля мёда (40%) | |||
| - | |||
|Холодная | |||
|Обычная | |||
|- | |||
|Фантомная | |||
|Разведение (Шанс 2%): | |||
* Призрачная + Драконья | |||
|Таинственные соты (40%): | |||
# Пульсирующий прополис | |||
# Капля мёда (40%) | |||
Дракониевая пыль (5%) | |||
Мембрана фантома (2%) | |||
| - | |||
|Холодная | |||
|Обычная | |Обычная | ||
|- | |||
|Карательная | |||
|Разведение (Шанс 4%): | |||
* Монастырская + Демоническая | |||
|Облучённые соты (25%): | |||
- | |||
| - | |||
|Обычная | |||
|Обычная | |||
|- | |||
|Мстительная | |||
|Разведение (Шанс 8%): | |||
* Демоническая + Карательная | |||
* Монастырская + Карательная | |||
|Облучённые соты (40%): | |||
- | |||
| - | |||
|Обычная | |||
|Обычная | |||
|- | |||
|Мстящая | |||
|Разведение (Шанс 4%): | |||
* Мстительная + Карательная | |||
|Облучённые соты (40%): | |||
- | |||
| - | |||
|Обычная | |||
|Обычная | |||
|- | |||
|Заячья | |||
|Разведение (Шанс 10%): | |||
* Луговая + Лесная | |||
|Шелковистые соты (30%): | |||
# Капля мёда | |||
# Шелковистый прополис (80%) | |||
Яйцо (10%) | |||
| - | |||
|Обычная | |||
|Обычная | |||
|- | |||
|Весёлая | |||
|Разведение (Шанс 10%): | |||
* Зимняя + Лесная | |||
|Морозные соты (30%): | |||
# Пчелиный воск (80%) | |||
# Капля мёда (70%) | |||
# Снежок (40%) | |||
# Кристаллическая пыльца (20%) | |||
Осколок льда (20%) | |||
| - | |||
|Ледяная | |||
|Обычная | |||
|- | |||
|Пьяная | |||
|Разведение (Шанс 10%): | |||
* Зимняя + Луговая | |||
|Морозные соты (30%): | |||
# Пчелиный воск (80%) | |||
# Капля мёда (70%) | |||
# Снежок (40%) | |||
# Кристаллическая пыльца (20%) | |||
Осколок льда (20%) | |||
| - | |||
|Ледяная | |||
|Обычная | |Обычная | ||
|} | |} | ||
Текущая версия от 14:05, 26 октября 2026
| Виды | Получение | Продукция | Специальность | Температура | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|
| Лесная | Медовые соты (30%):
|
- | Обычная | Обычная | |
| Луговая | Медовые соты (30%):
|
- | Обычная | Обычная | |
| Обычная | Разведение (Шанс 15%):
|
Медовые соты (35%):
|
- | Обычная | Обычная |
| Скромная | Пересохшие соты (20%):
|
- | Горячая | Сухая | |
| Тропическая | Шелковистые соты (20%):
|
- | Тёплая | Сырая | |
| Драконья | Таинственные соты (30%):
|
- | Холодная | Обычная | |
| Зимняя | Морозные соты (30%):
|
- | Ледяная | Обычная | |
| Болотная | Замшелые соты (30%):
|
- | Обычная | Обычная | |
| Доблестная | Какао-соты (30%):
|
Сахар (15%) | Обычная | Обычная | |
| Развитая | Разведение (Шанс 12%):
|
Медовые соты (40%):
|
- | Обычная | Обычная |
| Знатная | Разведение (Шанс 10%):
|
Капающие соты (20%):
|
- | Обычная | Обычная |
| Величавая | Разведение (Шанс 8%):
|
Капающие соты (30%):
|
- | Обычная | Обычная |
| Имперская | Разведение (Шанс 8%):
|
Капающие соты (20%):
|
Маточное молочко (15%) | Обычная | Обычная |
| Прилежная | Разведение (Шанс 10%):
|
Вязкие соты (20%):
|
- | Обычная | Обычная |
| Неутомимая | Разведение (Шанс 8%):
|
Вязкие соты (30%):
|
- | Обычная | Обычная |
| Трудолюбивая | Разведение (Шанс 8%):
|
Вязкие соты (20%):
|
Пыльца (15%) | Обычная | Обычная |
| Стойкая | Какао-соты (20%):
|
- | Обычная | Обычная | |
| Героическая | Разведение (Шанс 6%):
|
Какао-соты (40%):
|
- | Обычная | Обычная |
| Зловещая | Разведение (Шанс 60%):
|
Кипящие соты (45%):
|
- | Адская | Сухая |
| Дьявольская | Разведение (Шанс 40%):
|
Кипящие соты (55%):
|
Зола (15%) | Адская | Сухая |
| Демоническая | Разведение (Шанс 25%):
|
Кипящие соты (45%):
|
Светокаменная пыль (15%) | Адская | Сухая |
| Бережливая | Разведение (Шанс 16%):
Разведение (Шанс 10%):
|
Пересохшие соты (30%):
|
- | Горячая | Сухая |
| Суровая | Разведение (Шанс 8%):
|
Пересохшие соты (20%):
|
Рыхлые соты (50%):
|
Горячая | Сухая |
| Экзотическая | Разведение (Шанс 12%):
|
Шелковистые соты (30%):
|
- | Тёплая | Сырая |
| Райская | Разведение (Шанс 8%):
|
Шелковистые соты (20%):
|
- | Тёплая | Сырая |
| Ледяная | Разведение (Шанс 12%):
|
Морозные соты (30%):
Осколок льда (20%) |
- | Ледяная | Обычная |
| Ледниковая | Разведение (Шанс 8%):
|
Морозные соты (20%):
Осколок льда (40%) |
- | Ледяная | Обычная |
| Топкая | Разведение (Шанс 15%):
|
Замшелые соты (36%):
|
- | Обычная | Сырая |
| Болотистая | Разведение (Шанс 9%):
|
Замшелые соты (39%):
|
Торф (8%) | Обычная | Сырая |
| Монастырская | Пшеничные соты (30%):
|
Спелые соты (10%):
|
Обычная | Обычная | |
| Укромная | Разведение (Шанс 12%):
|
Спелые соты (20%):
|
- | Обычная | Обычная |
| Уединённая | Разведение (Шанс 8%):
|
Спелые соты (20%):
|
- | Обычная | Обычная |
| Призрачная | Разведение (Шанс 4%):
|
Таинственные соты (30%):
|
- | Холодная | Обычная |
| Фантомная | Разведение (Шанс 2%):
|
Таинственные соты (40%):
Дракониевая пыль (5%) Мембрана фантома (2%) |
- | Холодная | Обычная |
| Карательная | Разведение (Шанс 4%):
|
Облучённые соты (25%):
- |
- | Обычная | Обычная |
| Мстительная | Разведение (Шанс 8%):
|
Облучённые соты (40%):
- |
- | Обычная | Обычная |
| Мстящая | Разведение (Шанс 4%):
|
Облучённые соты (40%):
- |
- | Обычная | Обычная |
| Заячья | Разведение (Шанс 10%):
|
Шелковистые соты (30%):
Яйцо (10%) |
- | Обычная | Обычная |
| Весёлая | Разведение (Шанс 10%):
|
Морозные соты (30%):
Осколок льда (20%) |
- | Ледяная | Обычная |
| Пьяная | Разведение (Шанс 10%):
|
Морозные соты (30%):
Осколок льда (20%) |
- | Ледяная | Обычная |