guides/bloodmagic/living chestplate: различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показано 6 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
Здравствуйте читатели в этом гайде я расскажу о моде Blood Magic а точнее о крафте живой брони и как её улучшить | Здравствуйте читатели в этом гайде я расскажу о моде Blood Magic а точнее о крафте живой брони и как её улучшить | ||
== Blood Magic/ Живая броня == | == Blood Magic/Живая броня == | ||
{{Предмет-сущность | |||
|название= Живая броня | |||
Начнём с чего-то лёгкого, а именно с базы, ведь база не гранит, камнем вниз не полетит. Да и кто бы в здравом уме стал двигать базу? Последнее, конечно же, риторический вопрос. Так во-о-от, чтобы получить броню нужны: алхимический массив, связующий реагент и комплект железной силовой брони. За потерю последнего какие-то трёхзначные числа полагаются. | |изобрразм=x132px | ||
[[Файл:BloodMagic 1.png|без|мини| | |изображение=BloodMagic0.png | ||
|версия=1.20.1}}Начнём с чего-то лёгкого, а именно с базы, ведь база не гранит, камнем вниз не полетит. Да и кто бы в здравом уме стал двигать базу? Последнее, конечно же, риторический вопрос. Так во-о-от, чтобы получить броню нужны: алхимический массив, связующий реагент и комплект железной силовой брони. За потерю последнего какие-то трёхзначные числа полагаются. | |||
[[Файл:BloodMagic 1.png|без|мини|580x580px|Создание связующего реагента и живой брони]] | |||
Думаю, все, кому интересна живая броня, умеют пользоваться массивом, а если нет, то бегом читать другие гайды. Быть может даже мои, боже упаси Тебя от такой участи. | Думаю, все, кому интересна живая броня, умеют пользоваться массивом, а если нет, то бегом читать другие гайды. Быть может даже мои, боже упаси Тебя от такой участи. | ||
[[Файл:BloodMagic 2.png|без|мини|422x422пкс|Создание живой брони]] | [[Файл:BloodMagic 2.png|без|мини|422x422пкс|Создание живой брони]] | ||
| Строка 777: | Строка 779: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Гномья мощь | |+Гномья мощь | ||
Увеличивает скорость добычи блоков | |||
!Тренировка | !Тренировка | ||
! colspan="10" |Добывать блоки | ! colspan="10" |Добывать блоки | ||
| Строка 793: | Строка 796: | ||
|- | |- | ||
|Очки | |Очки | ||
| | |5 | ||
| | |10 | ||
| | |18 | ||
| | |32 | ||
| | |60 | ||
| | |90 | ||
| | |140 | ||
| | |180 | ||
| | |240 | ||
| | |300 | ||
|- | |- | ||
|Буст | |Буст | ||
| | |10% | ||
| | |20% | ||
| | |30% | ||
| | |40% | ||
| | |50% | ||
| | |60% | ||
| | |80% | ||
| | |100% | ||
| | |120% | ||
| | |150% | ||
|- | |- | ||
|Спешеп | |Спешеп | ||
| | |0 | ||
| | |1 | ||
| | |1 | ||
| | |2 | ||
| | |2 | ||
| | |2 | ||
| | |2 | ||
| | |2 | ||
| | |3 | ||
| | |3 | ||
|- | |- | ||
|Длительность(сек) | |Длительность(сек) | ||
| | |0 | ||
| | |2,5 | ||
| | |3 | ||
| | |5 | ||
| | |5 | ||
| | |5 | ||
| | |5 | ||
| | |7,5 | ||
| | |7,5 | ||
| | |7,5 | ||
|- | |||
|Опыт | |||
|128 | |||
|384 | |||
|512 | |||
|1024 | |||
|6144 | |||
|7808 | |||
|16000 | |||
|18000 | |||
|30000 | |||
|70000 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Невесомость | |||
Уменьшает урон от падения | |||
!Тренировка | |||
! colspan="5" |Разбежавшись прыгнуть со скалы | |||
|- | |||
!Уровень | |||
!1 | |||
!2 | |||
!3 | |||
!4 | |||
!5 | |||
|- | |||
|Очки | |||
|2 | |||
|5 | |||
|9 | |||
|15 | |||
|25 | |||
|- | |||
|Уменьшение | |||
|20% | |||
|40% | |||
|60% | |||
|80% | |||
|100% | |||
|- | |||
|Опыт | |||
|30 | |||
|170 | |||
|200 | |||
|400 | |||
|700 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Защита | |||
Уменьшает урон от оружий ближнего боя | |||
!Тренировка | |||
! colspan="10" |Быть избитым в подворотне | |||
|- | |||
|Уровень | |||
|1 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|5 | |||
|6 | |||
|7 | |||
|8 | |||
|9 | |||
|10 | |||
|- | |||
|Очки | |||
|5 | |||
|10 | |||
|18 | |||
|35 | |||
|65 | |||
|100 | |||
|140 | |||
|190 | |||
|250 | |||
|300 | |||
|- | |||
|Уменьшение | |||
|10% | |||
|20% | |||
|30% | |||
|40% | |||
|50% | |||
|60% | |||
|65% | |||
|70% | |||
|75% | |||
|80% | |||
|- | |||
|Опыт | |||
|30 | |||
|170 | |||
|200 | |||
|400 | |||
|700 | |||
|1000 | |||
|1000 | |||
|1500 | |||
|2000 | |||
|8000 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Сильные ноги | |||
Увеличивает максимальную высоты прыжка и уменьшает урон от падения | |||
!Тренировка | |||
! colspan="10" |Прыгать вверх вниз | |||
|- | |||
|Уровень | |||
|1 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|5 | |||
|6 | |||
|7 | |||
|8 | |||
|9 | |||
|10 | |||
|- | |||
|Очки | |||
|3 | |||
|6 | |||
|11 | |||
|23 | |||
|37 | |||
|50 | |||
|70 | |||
|100 | |||
|140 | |||
|200 | |||
|- | |||
|Высота прыжка ( в блоках) | |||
|1,5 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|5 | |||
|7 | |||
|7,5 | |||
|9 | |||
|12 | |||
|15 | |||
|- | |||
|Уменьшение | |||
|33% | |||
|40% | |||
|45% | |||
|50% | |||
|55% | |||
|60% | |||
|65% | |||
|75% | |||
|85% | |||
|95% | |||
|- | |||
|Опыт | |||
|30 | |||
|170 | |||
|200 | |||
|300 | |||
|400 | |||
|400 | |||
|500 | |||
|800 | |||
|800 | |||
|1400 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Бодибилдер | |||
увеличивает сопротивление отбрасыванию, на более высоких уровнях увеличивает максимальное ХП | |||
!Тренировка | |||
! colspan="5" |Кушать котлетки с картошкой ( и прочую еду | |||
|- | |||
!Уровень | |||
!1 | |||
!2 | |||
!3 | |||
!4 | |||
!5 | |||
|- | |||
!Очки | |||
!3 | |||
!7 | |||
!13 | |||
!26 | |||
!42 | |||
|- | |||
|Сопр. Отбрасыванию | |||
|0,2 | |||
|0,4 | |||
|0,6 | |||
|0,8 | |||
|1 | |||
|- | |||
|ХП | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|4 | |||
|10 | |||
|- | |||
|Опыт | |||
|100 | |||
|100 | |||
|200 | |||
|200 | |||
|500 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Дар игнис | |||
Снимает горение и даёт огнестойкость | |||
!Тренировка | |||
! colspan="5" |Развлекать толпу на средневековом утренике | |||
|- | |||
!Уровень | |||
!1 | |||
!2 | |||
!3 | |||
!4 | |||
!5 | |||
|- | |||
!Очки | |||
!2 | |||
!6 | |||
!14 | |||
!25 | |||
!40 | |||
|- | |||
|Продолжительность (сек) | |||
|30 | |||
|30 | |||
|40 | |||
|50 | |||
|60 | |||
|- | |||
|Кд (сек) | |||
|300 | |||
|240 | |||
|240 | |||
|180 | |||
|120 | |||
|- | |||
|Опыт | |||
|1200 | |||
|2400 | |||
|8400 | |||
|12000 | |||
|6000 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Элитры | |||
добавляет элитры к броне | |||
!Тренировка | |||
!Самостоятельно скрафтить том для брони | |||
|- | |||
|Уровень | |||
|1 | |||
|- | |||
|Очки | |||
|15 | |||
|- | |||
|Опыт | |||
|1 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Разъём | |||
Добавляет слот в Curios слоты | |||
!Тренировка | |||
! colspan="5" |Самостоятельно скрафтить том для брони | |||
|- | |||
!Уровень | |||
!1 | |||
!2 | |||
!3 | |||
!4 | |||
!5 | |||
|- | |||
|Очки | |||
|10 | |||
|30 | |||
|70 | |||
|150 | |||
|310 | |||
|- | |||
|Слот | |||
|1 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|5 | |||
|- | |||
|Опыт | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Блеск | |||
Увеличивает броню и твёрдость у брони | |||
!Треноровка | |||
! colspan="5" |Самостоятельно скрафтить там для брони | |||
|- | |||
|Уровень | |||
|1 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|5 | |||
|- | |||
|Очки | |||
|6 | |||
|10 | |||
|18 | |||
|25 | |||
|40 | |||
|- | |||
|Броня | |||
|1 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|5 | |||
|- | |||
|Твёрдость | |||
|2 | |||
|4 | |||
|6 | |||
|7 | |||
|8 | |||
|- | |- | ||
|Опыт | |Опыт | ||
| | |5 | ||
| | |5 | ||
| | |5 | ||
| | |5 | ||
| | |5 | ||
| | |} | ||
| | {| class="wikitable" | ||
| | |+Яростный удар | ||
| | Увеличивает урон ближнего боя на фиксированную величину | ||
| | !Тренировка | ||
! colspan="10" |Наносить урон оружием ближнего боя | |||
|- | |||
|Уровень | |||
|1 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|5 | |||
|6 | |||
|7 | |||
|8 | |||
|9 | |||
|10 | |||
|- | |||
|Очки | |||
|5 | |||
|12 | |||
|20 | |||
|35 | |||
|49 | |||
|78 | |||
|110 | |||
|160 | |||
|215 | |||
|320 | |||
|- | |||
|Урон | |||
|0,5 | |||
|0 | |||
|1,5 | |||
|2 | |||
|2,5 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|5 | |||
|6 | |||
|7 | |||
|- | |||
|Опыт | |||
|200 | |||
|600 | |||
|500 | |||
|1200 | |||
|1300 | |||
|1200 | |||
|2000 | |||
|2200 | |||
|2300 | |||
|2500 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Ремонт | |||
Периодически чинит броню | |||
!Тренировка | |||
!Чинить броню на наковальне, либо зачарованные починка | |||
|- | |||
|Уровень | |||
|1 | |||
|- | |||
|Очки | |||
|25 | |||
|- | |||
|Кд (сек) | |||
|5 | |||
|- | |||
|Восстановление | |||
|2 | |||
|- | |||
|Опыт | |||
|10 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Позолоченный | |||
!Тренировка | |||
!Дать пиглину золотой слиток через ПКМ | |||
|- | |||
|Уровень | |||
|1 | |||
|- | |||
|Очки | |||
|5 | |||
|- | |||
|Опыт | |||
|1 | |||
|} | |} | ||
На этой прекрасной ноте гайд подходит к концу, всем приятной игры. | |||
Текущая версия от 15:10, 11 декабря 2025
Гайд по моду Blood Magic
Здравствуйте читатели в этом гайде я расскажу о моде Blood Magic а точнее о крафте живой брони и как её улучшить
Blood Magic/Живая броня
Начнём с чего-то лёгкого, а именно с базы, ведь база не гранит, камнем вниз не полетит. Да и кто бы в здравом уме стал двигать базу? Последнее, конечно же, риторический вопрос. Так во-о-от, чтобы получить броню нужны: алхимический массив, связующий реагент и комплект железной силовой брони. За потерю последнего какие-то трёхзначные числа полагаются.

Думаю, все, кому интересна живая броня, умеют пользоваться массивом, а если нет, то бегом читать другие гайды. Быть может даже мои, боже упаси Тебя от такой участи.

Провернув аррейные махинации 4 раза, с четырьмя разными частями брони, получим вот такой комплект начинающего Оптимуса Prime, ставь «ставь» если тоже считаешь что BLOOD IS FUEL.

У брони имеются очки улучшения, которые используются для прокачки нашей тачки. В качестве бонуса к броне идут три ритуала, один из которых является тем самым dlc нового поколения, кстати, с Новым 2k2k Годом. Ритуал называется «Ритуал живой эволюции» или как-то по-другому, не суть важно, важно, что он увеличивает очки улучшения брони до 300.

И если до улучшения в этой броне мы уже были машиной, то с этим улучшением мы станем машиной на колёсах.
Второй ритуал, идущий к комплекту брони, - это «Звук очищающей души», он снимает все улучшения с брони в виде отдельных томов.

И да, тома сбрасываются на землю, поэтому убедись, что вот конкретно ОН не застанет тебя врасплох.

Тома можно повторно применить, увеличивая на 1 уровень улучшение за одно нажатие ПКМ, а ещё использовать для тренировочного браслета.

Стоило попрыгать мне слегка,
Голову вскружила высота,
И узрел я истину тогда,
Без браслета мне нельзя.
Тренировочный браслет, точно… о нём тоже надо рассказать. Поскольку прыжки надоедливы, то после того как разберёмся с интерфейсом, избавимся от них.

Берём браслет в руку и открываем через ПКМ, видим его интерфейс.

Интерфейс можно разделить на две области, правую область квадратов и левую область стрелочек.
Пойдём на лево.
Зелёную стрелочку лучше не трогать (до поры до времени), иначе прокачать улучшения, не указанные в разрешённых, не получится. Эти самые разрешённые ещё как-то получить нужно.
Стрелочками направленными влево и вправо устанавливается максимальный уровень улучшения, выше которого оно не прокачается.
Что же касается стрелочек направленных в нижний левый угол и вниз, они вроде выглядят как английские буквы LV. Должно быть это означает level, подожди, level сокращается в lvl и без капса, а это больше похоже на какую-то аббревиатуру. Какое же там слово встречается чаще всего в тематике блада? Точно! Live. Что же скрывается за V? V0... Нет, это даже по моим меркам бред. Какое же значение у V? Значение? Точно, значение на английском вроде бы Value, а ещё это означает величину. Live Value!
Что же касается правой области, то в эти квадраты размещаем любые тома. Квадратов 16, а всего для брони 28 «улучшений», но ничего страшного, случайно прокачать можно именно 15 улучшений, остальные 13 являются нашим осознанным выбором.
С интерфейсом разобрались, а значит пришла очередь запретить прыжки.
Любое улучшение запрещается самым банальным способом, установкой его максимального уровня в 0.

Финальный ритуал «Покаяния свинцовой души» более интересен, он добавляет довнградеc броне, а в замен даёт дополнительные очки улучшения. Правда, добавочные очки идут в минус.

В угол, образованный ритуальными камнями сумерек, устанавливается контейнер, в который помещаются точки синтетического улучшения и специальные предметы.


Одна точка синтетического улучшения равна одному очку улучшения.
Специальными предметами определяется ухудшение и его уровень, количество предметов определяет уровень. Так, для седьмого уровня притупленного клинка нужно положить 100+ синтетических точек улучшения и семь каменных мечей.

К сожалению для меня, таблички, со всеми очками, специальными предметами и каким-то странным описанием, я всё же сделал.
| Предмет | Бутылочка |
|---|---|
| Уровень | 1 |
| Очки | -100 |
Я пить любил напитки из горла,
Не отказался б выпить из ведра,
Но злостный мне попался врач,
И запретил он пить о-аш.
| Предмет | Стрела | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Очки | -10 | -25 | -40 | -65 | -90 |
| Разброс | 0,04 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 |
Стрела моя как дробь точна,
Удача в целом мне важна,
Попасть хочу я, но куда
Опять летит стрела моя?!
| Предмет | Гнилая плоть | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Очки | -10 | -20 | -35 | -50 | -75 |
| Кд (сек) | 30 | 30 | 30 | 25 | 20 |
| Голод | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,1 |
| Предмет | Каменный меч | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Очки | -10 | -17 | -28 | -42 | -60 | -80 | -100 | -125 | -160 | -200 |
| Лечение | 90% | 80% | 70% | 60% | 55% | 50% | 40% | 35% | 30% | 25% |
Дружище, Кетч,
Возник вопрос:
«Зачем мы тупим нож?»
| Предмет | Каменная кирка | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Очки | -10 | -17 | -28 | -42 | -60 | -80 | -100 | -125 | -160 | -200 |
| Скорость | 90% | 80% | 70% | %60 | 55% | 50% | 40% | 35% | 30% | 20% |
Мы копали, мы копали,
Наши рученьки устали.
Только вот одна беда,
Не вскопал я нифига.
| Предмет | Слеза гаста | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Очки | -10 | -17 | -28 | -42 | -60 | -80 | -100 | -125 | -160 | -200 |
| Лечение | 90% | 80% | 70% | 60% | 55% | 50% | 40% | 35% | 30% | 20% |
Это болезнь, но какая?
Уж точно не головная.
| Предметы | Щит |
|---|---|
| Уровень | 1 |
| Очки | -150 |
| Предметы | Ведро воды | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Очки | -10 | -17 | -28 | -42 | -60 | -80 | -100 | -125 | -160 | -200 |
| Скорость | 90% | 80% | 75% | 70% | 65% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% |
Коралов цвет меня манил,
Но к сожаленью позабыл,
Что латов блеск воде не мил,
Себя на дне я погубил.
| Предмет | Песок душ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Очки | -10 | -17 | -23 | -35 | -48 | -60 | -80 | -115 | -160 | -200 |
| Скорость | 90% | 80% | 70% | 60% | 55% | 50% | 45% | 40% | 35% | 30% |
Мой путь короток в метражах,
Но как же долог он в часах!
Апгрейды брони!
Мы медленной и верно приближались к этому моменту и наконец-то он настал.
Поясню момент с опытом, в игре, после перехода на следующий уровень, опыт не сбрасывается к нулю, поэтому после перехода на второй уровень подушки для булавок будет показывать 200 из 400. Я указываю фактический опыт необходимый для перехода на следующий уровень. В любом случае единственный смысл существования строки с опытом - это навешивать стат ужаса.
| Тренировка | Получать стрелы в лицо (и прочие части тела) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Очки | 4 | 8 | 16 | 30 | 60 | 90 | 125 | 165 | 210 | 250 |
| Уменьшение | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% |
| Опыт | 30 | 170 | 200 | 400 | 700 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 8000 |
| Тренировка | Восстанавливать ХП | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Очки | 5 | 12 | 20 | 35 | 49 | 78 | 110 | 160 | 215 | 320 |
| ХП | 4 | 7 | 12 | 16 | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 |
| Опыт | 80 | 120 | 140 | 200 | 260 | 800 | 1200 | 2200 | 2600 | 2400 |
| Тренировка | Получать опыт | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Очки | 7 | 13 | 22 | 40 | 65 | 90 | 130 | 180 | 250 | 350 |
| EXP | 15% | 30% | 45% | 60% | 75% | 90% | 105% | 120% | 135% | 150% |
| Опыт | 100 | 300 | 600 | 600 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2300 | 2500 |
| Тренировка | Наносить урон в сринте | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Очки | 4 | 7 | 15 | 25 | 40 |
| Увеличение урона | 50% | 75% | 100% | 125% | 150% |
| Отбрасывание | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Опыт | 200 | 600 | 500 | 1200 | 1300 |
| Тренировка | Резать себя | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Очки | 7 | 13 | 22 | 40 | 65 | 90 | 130 | 180 | 250 | 350 |
| Буст | 15% | 30% | 45% | 60% | 75% | 90% | 105% | 120% | 135% | 150% |
| Опыт | 30 | 170 | 200 | 300 | 400 | 400 | 500 | 800 | 800 | 1400 |
| Тренировка | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Очки | 3 | 7 | 13 | 26 | 42 | 60 | 90 | 130 | 180 | 250 |
| Буст | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 70% | 90% | 110% | 130% | 150% |
| Скорость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Длительность(сек) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 |
| Опыт | 200 | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 8000 | 10000 | 10000 | 15000 | 20000 |
| Тренировка | Выпей яду ( или каким-нибудь другим способом окажись под эффектом отравления) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Очки | 2 | 6 | 14 | 25 | 40 |
| Максимальный
Уровень |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| КД (сек) | 60 | 40 | 30 | 15 | 5 |
| Опыт | 1200 | 1400 | 8400 | 12000 | 6000 |
| Тренировка | Добывать блоки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Очки | 5 | 10 | 18 | 32 | 60 | 90 | 140 | 180 | 240 | 300 |
| Буст | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 80% | 100% | 120% | 150% |
| Спешеп | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Длительность(сек) | 0 | 2,5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Опыт | 128 | 384 | 512 | 1024 | 6144 | 7808 | 16000 | 18000 | 30000 | 70000 |
| Тренировка | Разбежавшись прыгнуть со скалы | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Очки | 2 | 5 | 9 | 15 | 25 |
| Уменьшение | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
| Опыт | 30 | 170 | 200 | 400 | 700 |
| Тренировка | Быть избитым в подворотне | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Очки | 5 | 10 | 18 | 35 | 65 | 100 | 140 | 190 | 250 | 300 |
| Уменьшение | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% |
| Опыт | 30 | 170 | 200 | 400 | 700 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 8000 |
| Тренировка | Прыгать вверх вниз | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Очки | 3 | 6 | 11 | 23 | 37 | 50 | 70 | 100 | 140 | 200 |
| Высота прыжка ( в блоках) | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7,5 | 9 | 12 | 15 |
| Уменьшение | 33% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 75% | 85% | 95% |
| Опыт | 30 | 170 | 200 | 300 | 400 | 400 | 500 | 800 | 800 | 1400 |
| Тренировка | Кушать котлетки с картошкой ( и прочую еду | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Очки | 3 | 7 | 13 | 26 | 42 |
| Сопр. Отбрасыванию | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 |
| ХП | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| Опыт | 100 | 100 | 200 | 200 | 500 |
| Тренировка | Развлекать толпу на средневековом утренике | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Очки | 2 | 6 | 14 | 25 | 40 |
| Продолжительность (сек) | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Кд (сек) | 300 | 240 | 240 | 180 | 120 |
| Опыт | 1200 | 2400 | 8400 | 12000 | 6000 |
| Тренировка | Самостоятельно скрафтить том для брони |
|---|---|
| Уровень | 1 |
| Очки | 15 |
| Опыт | 1 |
| Тренировка | Самостоятельно скрафтить том для брони | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Очки | 10 | 30 | 70 | 150 | 310 |
| Слот | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Опыт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Треноровка | Самостоятельно скрафтить там для брони | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Очки | 6 | 10 | 18 | 25 | 40 |
| Броня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Твёрдость | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| Опыт | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Тренировка | Наносить урон оружием ближнего боя | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Очки | 5 | 12 | 20 | 35 | 49 | 78 | 110 | 160 | 215 | 320 |
| Урон | 0,5 | 0 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Опыт | 200 | 600 | 500 | 1200 | 1300 | 1200 | 2000 | 2200 | 2300 | 2500 |
| Тренировка | Чинить броню на наковальне, либо зачарованные починка |
|---|---|
| Уровень | 1 |
| Очки | 25 |
| Кд (сек) | 5 |
| Восстановление | 2 |
| Опыт | 10 |
| Тренировка | Дать пиглину золотой слиток через ПКМ |
|---|---|
| Уровень | 1 |
| Очки | 5 |
| Опыт | 1 |
На этой прекрасной ноте гайд подходит к концу, всем приятной игры.