guides/forestry/Info about bees: различия между версиями
Внешний вид
Pryn1k (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="wikitable sortable" !Виды !Получение !Продукция !Специальность !Температура !Влажность |- |Лесная | |Медовые соты (30 %) | - |Обычная |Обычная |- |Луговая | |Медовые соты (30 %) | - |Обычная |Обычная |- |Обычная |Разведение (Шанс 15%): Лесная + Болотная; Лесная + Луговая; Лесная...» |
Pryn1k (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 23: | Строка 23: | ||
|Обычная | |Обычная | ||
|Разведение (Шанс 15%): | |Разведение (Шанс 15%): | ||
Лесная + Болотная; | |||
Лесная + Луговая; | * Лесная + Болотная; | ||
Лесная + Скромная; | * Лесная + Луговая; | ||
Лесная + Тропическая; | * Лесная + Скромная; | ||
Лесная + Зимняя; | * Лесная + Тропическая; | ||
Болотная + Луговая; | * Лесная + Зимняя; | ||
Болотная + Скромная; | * Болотная + Луговая; | ||
Болотная + Тропическая; | * Болотная + Скромная; | ||
Болотная + Зимняя; | * Болотная + Тропическая; | ||
Луговая + Скромная; | * Болотная + Зимняя; | ||
Луговая + Тропическая; | * Луговая + Скромная; | ||
Луговая + Зимняя; | * Луговая + Тропическая; | ||
Скромная + Тропическая; | * Луговая + Зимняя; | ||
Скромная + Зимняя; | * Скромная + Тропическая; | ||
Тропическая + Зимняя. | * Скромная + Зимняя; | ||
* Тропическая + Зимняя. | |||
|Медовые соты (35 %) | |Медовые соты (35 %) | ||
| - | | - | ||
| Строка 94: | Строка 95: | ||
|Развитая | |Развитая | ||
|Разведение (Шанс 12%): | |Разведение (Шанс 12%): | ||
Обычная + Лесная; | |||
Обычная + Болотная ; | * Обычная + Лесная; | ||
Обычная + Луговая ; | * Обычная + Болотная; | ||
Обычная + Скромная ; | * Обычная + Луговая; | ||
Обычная + Тропическая ; | * Обычная + Скромная; | ||
Обычная + Зимняя; | * Обычная + Тропическая; | ||
* Обычная + Зимняя; | |||
|Медовые соты (40%) | |Медовые соты (40%) | ||
| | | | ||
Версия от 13:06, 26 октября 2026
| Виды | Получение | Продукция | Специальность | Температура | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|
| Лесная | Медовые соты (30 %) | - | Обычная | Обычная | |
| Луговая | Медовые соты (30 %) | - | Обычная | Обычная | |
| Обычная | Разведение (Шанс 15%):
|
Медовые соты (35 %) | - | Обычная | Обычная |
| Скромная | Пересохшие соты (20%) | - | Горячая | Сухая | |
| Тропическая | Шелковистые соты (20%) | - | Тёплая | Сырая | |
| Драконья | Таинственные соты (30%) | - | Холодная | Обычная | |
| Зимняя | Морозные соты (30%) | - | Ледяная | Обычная | |
| Болотная | Замшелые соты (30%) | - | Обычная | Обычная | |
| Доблестная | Какао-соты (30 %) | Сахар (15 %) | Обычная | Обычная | |
| Докторская | Разведение. Принцесса: Временная + Трутень: Роскошная. | Временные соты (24%) | Горсть маленького желе (7.8%) | Обычная | Обычная |
| Развитая | Разведение (Шанс 12%):
|
Медовые соты (40%) | Обычная | Обычная |