guides/forestry/Info about bees: различия между версиями
Внешний вид
Pryn1k (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Pryn1k (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 19: | Строка 19: | ||
|Луговая | |Луговая | ||
| | | | ||
|Медовые соты (30%) | |Медовые соты (30%): | ||
# Пчелиный воск; | |||
# Капля мёда (90%). | |||
| - | | - | ||
|Обычная | |Обычная | ||
| Строка 42: | Строка 45: | ||
* Скромная + Зимняя; | * Скромная + Зимняя; | ||
* Тропическая + Зимняя. | * Тропическая + Зимняя. | ||
|Медовые соты (35%) | |Медовые соты (35%): | ||
# Пчелиный воск; | |||
# Капля мёда (90%). | |||
| - | | - | ||
|Обычная | |Обычная | ||
| Строка 49: | Строка 55: | ||
|Скромная | |Скромная | ||
| | | | ||
|Пересохшие соты (20%) | |Пересохшие соты (20%): | ||
# Пчелиный воск; | |||
# Капля мёда (90%). | |||
| - | | - | ||
|Горячая | |Горячая | ||
| Строка 56: | Строка 64: | ||
|Тропическая | |Тропическая | ||
| | | | ||
|Шелковистые соты (20%) | |Шелковистые соты (20%): | ||
# Капля мёда; | |||
# Шелковистый прополис (80%). | |||
| - | | - | ||
|Тёплая | |Тёплая | ||
| Строка 63: | Строка 73: | ||
|Драконья | |Драконья | ||
| | | | ||
|Таинственные соты (30%) | |Таинственные соты (30%): | ||
# Пульсирующий прополис; | |||
# Капля мёда (40%). | |||
| - | | - | ||
|Холодная | |Холодная | ||
| Строка 70: | Строка 82: | ||
|Зимняя | |Зимняя | ||
| | | | ||
|Морозные соты (30%) | |Морозные соты (30%): | ||
# Пчелиный воск (80%); | |||
# Капля мёда (70%); | |||
# Снежок (40%); | |||
# Кристаллическая пыльца (20%). | |||
| - | | - | ||
|Ледяная | |Ледяная | ||
| Строка 77: | Строка 93: | ||
|Болотная | |Болотная | ||
| | | | ||
|Замшелые соты (30%) | |Замшелые соты (30%): | ||
# Пчелиный воск; | |||
# Капля мёда (90%). | |||
| - | | - | ||
|Обычная | |Обычная | ||
| Строка 84: | Строка 102: | ||
|Доблестная | |Доблестная | ||
| | | | ||
|Какао-соты (30%) | |Какао-соты (30%): | ||
# Пчелиный воск; | |||
# Коричневый краситель (50%). | |||
| Сахар (15%) | | Сахар (15%) | ||
|Обычная | |Обычная | ||
| Строка 97: | Строка 117: | ||
* Обычная + Скромная; | * Обычная + Скромная; | ||
* Обычная + Тропическая; | * Обычная + Тропическая; | ||
* Обычная + Зимняя; | * Обычная + Зимняя. | ||
| | |Медовые соты (40%): | ||
# Пчелиный воск; | |||
# Капля мёда (90%). | |||
| - | |||
|Обычная | |||
|Обычная | |||
|- | |||
|Знатная | |||
|Разведение (Шанс 10%): | |||
* Обычная + Развитая. | |||
|Капающие соты (20%): | |||
# Медвяная роса; | |||
# Капля мёда (40%). | |||
| - | |||
|Обычная | |||
|Обычная | |||
|- | |||
|Величавая | |||
|Разведение (Шанс 8%): | |||
* Знатная + Развитая. | |||
|Капающие соты (30%): | |||
# Медвяная роса; | |||
# Капля мёда (40%). | |||
| - | |||
|Обычная | |||
|Обычная | |||
|- | |||
|Имперская | |||
|Разведение (Шанс 8%): | |||
* Знатная + Величавая. | |||
|Капающие соты (20%): | |||
# Медвяная роса; | |||
# Капля мёда (40%). | |||
|Маточное молочко (15%) | |||
|Обычная | |||
|Обычная | |||
|- | |||
|Прилежная | |||
|Разведение (Шанс 10%): | |||
* Обычная + Развитая. | |||
|Вязкие соты (20%): | |||
# Прополис; | |||
# Капля мёда (40%). | |||
| - | |||
|Обычная | |||
|Обычная | |||
|- | |||
|Неутомимая | |||
|Разведение (Шанс 8%): | |||
* Прилежная + Развитая. | |||
|Вязкие соты (30%): | |||
# Прополис; | |||
# Капля мёда (40%). | |||
| - | |||
|Обычная | |||
|Обычная | |||
|- | |||
|Трудолюбивая | |||
|Разведение (Шанс 8%): | |||
* Прилежная + Неутомимая. | |||
|Вязкие соты (20%): | |||
# Прополис; | |||
# Капля мёда (40%). | |||
|Пыльца (15%) | |||
|Обычная | |||
|Обычная | |||
|- | |||
|Стойкая | |||
| | | | ||
|Какао-соты (20%): | |||
# Пчелиный воск; | |||
# Коричневый краситель (50%). | |||
| - | |||
|Обычная | |||
|Обычная | |||
|- | |||
|Героическая | |||
|Разведение (Шанс 6%): | |||
* Стойкая + Доблестная. | |||
|Какао-соты (40%): | |||
# Пчелиный воск; | |||
# Коричневый краситель (50%). | |||
| - | |||
|Обычная | |Обычная | ||
|Обычная | |Обычная | ||
|- | |||
|Зловещая | |||
|Разведение (Шанс 60%): | |||
* Развитая + Скромная; | |||
* Развитая + Тропическая. | |||
|Кипящие соты (45%): | |||
# Огнеупорный воск; | |||
# Фосфор (70%). | |||
| - | |||
|Адская | |||
|Сухая | |||
|- | |||
|Дьявольская | |||
|Разведение (Шанс 40%): | |||
* Зловещая + Развитая; | |||
* Зловещая + Скромная; | |||
* Зловещая + Тропическая. | |||
|Кипящие соты (55%): | |||
# Огнеупорный воск; | |||
# Фосфор (70%). | |||
|Зола (15%) | |||
|Адская | |||
|Сухая | |||
|- | |||
|Демоническая | |||
|Разведение (Шанс 25%): | |||
* Зловещая + Дьявольская. | |||
|Кипящие соты (45%): | |||
# Огнеупорный воск; | |||
# Фосфор (70%). | |||
|Светокаменная пыль (15%) | |||
|Адская | |||
|Сухая | |||
|- | |||
|Бережливая | |||
|Разведение (Шанс 16%): | |||
* Скромная + Зловещая. | |||
Разведение (Шанс 10%): | |||
* Скромная + Дьявольская. | |||
|Пересохшие соты (30%): | |||
# Пчелиный воск; | |||
# Капля мёда (90%). | |||
| - | |||
|Горячая | |||
|Сухая | |||
|} | |} | ||
Версия от 13:33, 26 октября 2026
| Виды | Получение | Продукция | Специальность | Температура | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|
| Лесная | Медовые соты (30%):
|
- | Обычная | Обычная | |
| Луговая | Медовые соты (30%):
|
- | Обычная | Обычная | |
| Обычная | Разведение (Шанс 15%):
|
Медовые соты (35%):
|
- | Обычная | Обычная |
| Скромная | Пересохшие соты (20%):
|
- | Горячая | Сухая | |
| Тропическая | Шелковистые соты (20%):
|
- | Тёплая | Сырая | |
| Драконья | Таинственные соты (30%):
|
- | Холодная | Обычная | |
| Зимняя | Морозные соты (30%):
|
- | Ледяная | Обычная | |
| Болотная | Замшелые соты (30%):
|
- | Обычная | Обычная | |
| Доблестная | Какао-соты (30%):
|
Сахар (15%) | Обычная | Обычная | |
| Развитая | Разведение (Шанс 12%):
|
Медовые соты (40%):
|
- | Обычная | Обычная |
| Знатная | Разведение (Шанс 10%):
|
Капающие соты (20%):
|
- | Обычная | Обычная |
| Величавая | Разведение (Шанс 8%):
|
Капающие соты (30%):
|
- | Обычная | Обычная |
| Имперская | Разведение (Шанс 8%):
|
Капающие соты (20%):
|
Маточное молочко (15%) | Обычная | Обычная |
| Прилежная | Разведение (Шанс 10%):
|
Вязкие соты (20%):
|
- | Обычная | Обычная |
| Неутомимая | Разведение (Шанс 8%):
|
Вязкие соты (30%):
|
- | Обычная | Обычная |
| Трудолюбивая | Разведение (Шанс 8%):
|
Вязкие соты (20%):
|
Пыльца (15%) | Обычная | Обычная |
| Стойкая | Какао-соты (20%):
|
- | Обычная | Обычная | |
| Героическая | Разведение (Шанс 6%):
|
Какао-соты (40%):
|
- | Обычная | Обычная |
| Зловещая | Разведение (Шанс 60%):
|
Кипящие соты (45%):
|
- | Адская | Сухая |
| Дьявольская | Разведение (Шанс 40%):
|
Кипящие соты (55%):
|
Зола (15%) | Адская | Сухая |
| Демоническая | Разведение (Шанс 25%):
|
Кипящие соты (45%):
|
Светокаменная пыль (15%) | Адская | Сухая |
| Бережливая | Разведение (Шанс 16%):
Разведение (Шанс 10%):
|
Пересохшие соты (30%):
|
- | Горячая | Сухая |