guides/forestry/Info about bees: различия между версиями
Внешний вид
Pryn1k (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метки: ручная отмена через визуальный редактор |
Pryn1k (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 775: | Строка 775: | ||
|Скорость работы | |Скорость работы | ||
| | | | ||
* '''Самый медленная (0.3х):''' Дерпиус, Мстящая, Фантомная, Болотистая, Топкая, Райская, Суровая, Болотная, Луговая, Лесная. | * '''Самый медленная (0.3х):''' ''Дерпиус, Мстящая, Фантомная, Болотистая, Топкая, Райская, Суровая, Болотная, Луговая, Лесная''. | ||
* '''Очень медленная (0.6х):''' Сельская, Хитрая, Пьяная, Весёлая, Заячья, Карательная, Призрачная, Уединённая, Укромная, Монастырская, Ледниковая, Демоническая, Зловещая, Стойкая, Трудолюбивая, Прилежная, Имперская, Знатная, Обычная, Зимняя, Драконья, Тропическая, Скромная. | * '''Очень медленная (0.6х):''' ''Сельская, Хитрая, Пьяная, Весёлая, Заячья, Карательная, Призрачная, Уединённая, Укромная, Монастырская, Ледниковая, Демоническая, Зловещая, Стойкая, Трудолюбивая, Прилежная, Имперская, Знатная, Обычная, Зимняя, Драконья, Тропическая, Скромная''. | ||
* '''Медленная (0.8х)''': Ледянящая, Глиняная, Умная, Плачущая, Цианитовая, Угольная, Золотая, Алмазная, Изумрудная, Аграрная, Фермерская, Ледяная, Героическая, Доблестная. | * '''Медленная (0.8х)''': ''Ледянящая, Глиняная, Умная, Плачущая, Цианитовая, Угольная, Золотая, Алмазная, Изумрудная, Аграрная, Фермерская, Ледяная, Героическая, Доблестная''. | ||
* '''Обычная (1.0х)''': Липкая, Пороховая, Иссушающая, Костяная, Розово-слизистая, Слизистая, Урановая, Йелориевая, Серная, Светокаменная, Стальная, Бронзовая, Никелевая, Серебряная, Осмиевая, Свинцовая, Оловянная, Медная, Железная, Обсидиановая, Флюоритовая, Сапфировая, Рубиновая, Истинная, Лазуритовая, Незеритовая, Кварцевая, Мстительная, Экзотическая, Бережливая, Дьявольская, Неутомимая, Величавая. | * '''Обычная (1.0х)''': ''Липкая, Пороховая, Иссушающая, Костяная, Розово-слизистая, Слизистая, Урановая, Йелориевая, Серная, Светокаменная, Стальная, Бронзовая, Никелевая, Серебряная, Осмиевая, Свинцовая, Оловянная, Медная, Железная, Обсидиановая, Флюоритовая, Сапфировая, Рубиновая, Истинная, Лазуритовая, Незеритовая, Кварцевая, Мстительная, Экзотическая, Бережливая, Дьявольская, Неутомимая, Величавая''. | ||
* '''Быстрая (1.2х)''': Эндер, Паучья, Огненная, Плутониевая, Блутониевая, Опытная, Электрумовая, Развитая. | * '''Быстрая (1.2х)''': ''Эндер, Паучья, Огненная, Плутониевая, Блутониевая, Опытная, Электрумовая, Развитая''. | ||
* '''Быстрейшая (1.7х)''': Редстоуновая. | * '''Быстрейшая (1.7х)''': ''Редстоуновая''. | ||
|- | |- | ||
|Продолжительность жизни | |Продолжительность жизни | ||
| | | | ||
* '''Наикратчайшая (10 циклов)''': Развитая. | * '''Наикратчайшая (10 циклов)''': ''Развитая''. | ||
* '''Кратчайшая (20 циклов)''': ''Остальные виды.'' | * '''Кратчайшая (20 циклов)''': ''Остальные виды.'' | ||
* '''Краткая (30 циклов)''': Скромная, Тропическая, Зимняя, Знатная, Прилежная, Ледяная, Ледниковая, Редстоуновая, Костяная, Паучья, Пороховая, Ледянящая. | * '''Краткая (30 циклов)''': ''Скромная, Тропическая, Зимняя, Знатная, Прилежная, Ледяная, Ледниковая, Редстоуновая, Костяная, Паучья, Пороховая, Ледянящая''. | ||
* '''Короткая (35 циклов)''': Величавая, Неутомимая. | * '''Короткая (35 циклов)''': ''Величавая, Неутомимая''. | ||
* '''Обычная (40 циклов)''': Имперская, Трудолюбивая, Стойкая, Зловещая, Карательная, Заячья, Весёлая, Пьяная, Хитрая, Кварцевая, Незеритовая, Лазуритовая, Истинная, Рубиновая, Сапфировая, Флюоритовая, Обсидиановая, Железная, Золотая, Медная, Оловянная, Свинцовая, Осмиевая, Серебряная, Никелевая, Бронзовая, Электрумовая, Светокаменная, Угольная, Серная, Опытная, Йеллориевая, Урановая, Слизистая, Розово-слизистая, Огненная, Умная, Эндер, Глиняная, Липкая. | * '''Обычная (40 циклов)''': ''Имперская, Трудолюбивая, Стойкая, Зловещая, Карательная, Заячья, Весёлая, Пьяная, Хитрая, Кварцевая, Незеритовая, Лазуритовая, Истинная, Рубиновая, Сапфировая, Флюоритовая, Обсидиановая, Железная, Золотая, Медная, Оловянная, Свинцовая, Осмиевая, Серебряная, Никелевая, Бронзовая, Электрумовая, Светокаменная, Угольная, Серная, Опытная, Йеллориевая, Урановая, Слизистая, Розово-слизистая, Огненная, Умная, Эндер, Глиняная, Липкая''. | ||
* '''Продлённая (45 циклов)''': Стальная, Цианитовая. | * '''Продлённая (45 циклов)''': ''Стальная, Цианитовая''. | ||
* '''Длинная (50 циклов)''': Доблестная, Героическая, Дьявольская, Бережливая, Экзотическая, Монастырская, Укромная, Уединённая, Изумрудная, Алмазная, Блутониевая, Плачущая, Иссушающая. | * '''Длинная (50 циклов)''': ''Доблестная, Героическая, Дьявольская, Бережливая, Экзотическая, Монастырская, Укромная, Уединённая, Изумрудная, Алмазная, Блутониевая, Плачущая, Иссушающая''. | ||
* '''Очень длинная (60 циклов)''': Драконья, Демоническая, Суровая, Райская, Призрачная, Мстительная. | * '''Очень длинная (60 циклов)''': ''Драконья, Демоническая, Суровая, Райская, Призрачная, Мстительная''. | ||
* '''Длиннейшая (70 циклов)''': Фантомная, Мстящая, Плутониевая. | * '''Длиннейшая (70 циклов)''': ''Фантомная, Мстящая, Плутониевая''. | ||
|- | |- | ||
|Плодовитость | |Плодовитость | ||
| | | | ||
* '''Низкая (1)''': Монастырская, Укромная, Призрачная. | * '''Низкая (1)''': ''Монастырская, Укромная, Призрачная''. | ||
* '''Обычная (2)''': ''Остальные виды.'' | * '''Обычная (2)''': ''Остальные виды.'' | ||
* '''Высокая (3)''': Лесная. | * '''Высокая (3)''': ''Лесная''. | ||
* '''Максимальная (4)''': Зимняя, Величавая. | * '''Максимальная (4)''': ''Зимняя, Величавая''. | ||
|- | |- | ||
|Переносимость температуры | |Переносимость температуры | ||
| Строка 806: | Строка 806: | ||
|Адаптивность в ночное время | |Адаптивность в ночное время | ||
| | | | ||
*'''Да:''' Скромная, Драконья, Доблестная, Стойкая, Героическая, Зловещая, Дьявольская, Демоническая, Бережливая, Суровая, Топкая, Болотистая, Призрачная, Фантомная, Весёлая, Пьяная, Хитрая, Кварцевая, Незеритовая, Редстоуновая, Светокаменная, Серная, Опытная, Блутониевая, Урановая, Плутониевая, Розово-слизистая, Огненная, Плачущая, Костяная, Умная, Иссушающая, Паучья, Эндер, Ледянящая. | *'''Да:''' ''Скромная, Драконья, Доблестная, Стойкая, Героическая, Зловещая, Дьявольская, Демоническая, Бережливая, Суровая, Топкая, Болотистая, Призрачная, Фантомная, Весёлая, Пьяная, Хитрая, Кварцевая, Незеритовая, Редстоуновая, Светокаменная, Серная, Опытная, Блутониевая, Урановая, Плутониевая, Розово-слизистая, Огненная, Плачущая, Костяная, Умная, Иссушающая, Паучья, Эндер, Ледянящая''. | ||
* '''Нет:''' ''Остальные виды.'' | * '''Нет:''' ''Остальные виды.'' | ||
|- | |- | ||
| Строка 815: | Строка 815: | ||
| | | | ||
* Самая медленная (5%): ''Остальные виды.'' | * Самая медленная (5%): ''Остальные виды.'' | ||
* Очень медленная (10%): Лесная, Луговая, Болотная, Топкая, Болотистая. | * Очень медленная (10%): ''Лесная, Луговая, Болотная, Топкая, Болотистая''. | ||
* Медленная (15%): Знатная, Прилежная, Лазуритовая, Алмазная, Рубиновая, Сапфировая, Цианитовая, Иссушающая, Ледянящая. | * Медленная (15%): ''Знатная, Прилежная, Лазуритовая, Алмазная, Рубиновая, Сапфировая, Цианитовая, Иссушающая, Ледянящая''. | ||
* Средняя (20%): Липкая, Глиняная, Эндер, Пороховая, Паучья, Умная, Костяная, Плачущая, Огненная, Розово-слизистая, Слизистая, Плутониевая, Урановая, Блутониевая, Йеллориевая, Серная, Угольная, Светокаменная, Электрумовая, Стальная, Бронзовая, Никелевая, Серебрянная, Осмиевая, Свинцовая, Оловянная, Медная, Золотая, Железная, Обсидиановая, Флюоритовая, Истинная, Незеритовая, Кварцевая, Демоническая, Дьявольская, Зловещая | * Средняя (20%): ''Липкая, Глиняная, Эндер, Пороховая, Паучья, Умная, Костяная, Плачущая, Огненная, Розово-слизистая, Слизистая, Плутониевая, Урановая, Блутониевая, Йеллориевая, Серная, Угольная, Светокаменная, Электрумовая, Стальная, Бронзовая, Никелевая, Серебрянная, Осмиевая, Свинцовая, Оловянная, Медная, Золотая, Железная, Обсидиановая, Флюоритовая, Истинная, Незеритовая, Кварцевая, Демоническая, Дьявольская, Зловещая.'' | ||
* Быстрая (25%): Трудолюбивая, Редстоуновая. | * Быстрая (25%): ''Трудолюбивая, Редстоуновая''. | ||
* Очень быстрая (30%): Монастырская, Сельская, Фермерская, Аграрная. | * Очень быстрая (30%): ''Монастырская, Сельская, Фермерская, Аграрная''. | ||
* Быстрейшая (35%): Укромная, Уединённая, Дерпиус, Опытная. | * Быстрейшая (35%): ''Укромная, Уединённая, Дерпиус, Опытная''. | ||
|- | |- | ||
|Территория работы | |Территория работы | ||
| | | | ||
* '''9x6x9''': ''Остальные виды'' | * '''9x6x9''': ''Остальные виды'' | ||
* '''11x8x11''': Эндер, Иссушаяющая, Плачущая, Плутониевая, Редстоуновая, Аграрная, Фермерская, Фантомная, Призрачная, Драконья. | * '''11x8x11''': ''Эндер, Иссушаяющая, Плачущая, Плутониевая, Редстоуновая, Аграрная, Фермерская, Фантомная, Призрачная, Драконья''. | ||
* '''13x12x13''': Болотистая. | * '''13x12x13''': ''Болотистая''. | ||
* '''15x13x15''': Карательная, Мстительная, Мстящая. | * '''15x13x15''': ''Карательная, Мстительная, Мстящая''. | ||
|} | |} | ||
Версия от 20:06, 8 ноября 2026
| Виды | Продукция | Спецпродукция | Результат переработки сот |
|---|---|---|---|
| Лесная | Медовые соты (30%) | - | Медовые соты:
|
| Луговая | Медовые соты (30%) | - | Медовые соты:
|
| Обычная | Медовые соты (35%) | - | Медовые соты:
|
| Скромная | Пересохшие соты (20%) | - | Пересохшие соты:
|
| Тропическая | Шелковистые соты (20%) | - | Шелковистые соты:
|
| Драконья | Таинственные соты (30%) | - | Таинственные соты:
|
| Зимняя | Морозные соты (30%) | - | Морозные соты:
|
| Болотная | Замшелые соты (30%) | - | Замшелые соты:
|
| Доблестная | Какао-соты (30%) | Сахар (15%) | Какао-соты:
|
| Развитая | Медовые соты (40%) | - | Медовые соты:
|
| Знатная | Капающие соты (20%) | - | Капающие соты:
|
| Величавая | Капающие соты (30%) | - | Капающие соты:
|
| Имперская | Капающие соты (20%) | Маточное молочко (15%) | Капающие соты:
|
| Прилежная | Вязкие соты (20%) | - | Вязкие соты:
|
| Неутомимая | Вязкие соты (30%) | - | Вязкие соты:
|
| Трудолюбивая | Вязкие соты (20%) | Пыльца (15%) | Вязкие соты:
|
| Стойкая | Какао-соты (20%) | - | Какао-соты:
|
| Героическая | Какао-соты (40%) | - | Какао-соты:
|
| Зловещая | Кипящие соты (45%) | - | Кипящие соты:
|
| Дьявольская | Кипящие соты (55%) | Зола (15%) | Кипящие соты:
|
| Демоническая | Кипящие соты (45%) | Светокаменная пыль (15%) | Кипящие соты:
|
| Бережливая | Пересохшие соты (30%) | - | Пересохшие соты:
|
| Суровая | Пересохшие соты (20%) | Рыхлые соты (50%) | Пересохшие соты:
Рыхлые соты:
|
| Экзотическая | Шелковистые соты (30%) | - | Шелковистые соты:
|
| Райская | Шелковистые соты (20%) | - | Шелковистые соты:
|
| Ледяная | Морозные соты (30%)
Осколок льда (20%) |
- | Морозные соты:
|
| Ледниковая | Морозные соты (20%)
Осколок льда (40%) |
- | Морозные соты:
|
| Топкая | Замшелые соты (36%) | - | Замшелые соты:
|
| Болотистая | Замшелые соты (39%) | Торф (8%) | Замшелые соты:
|
| Монастырская | Пшеничные соты (30%) | Спелые соты (10%) | Пшеничные соты:
Спелые соты:
|
| Укромная | Спелые соты (20%) | - | Спелые соты:
|
| Уединённая | Спелые соты (20%) | - | Спелые соты:
|
| Призрачная | Таинственные соты (30%) | - | Таинственные соты:
|
| Фантомная | Таинственные соты (40%)
Дракониевая пыль (5%) Мембрана фантома (2%) |
- | Таинственные соты:
|
| Карательная | Облучённые соты (25%) | - | Облучённые соты (25%):
- |
| Мстительная | Облучённые соты (40%) | - | Облучённые соты (40%):
- |
| Мстящая | Облучённые соты (40%) | - | Облучённые соты (40%):
- |
| Заячья | Шелковистые соты (30%)
Яйцо (10%) |
- | Шелковистые соты:
|
| Весёлая | Морозные соты (30%)
Осколок льда (20%) |
- | Морозные соты:
|
| Пьяная | Морозные соты (30%)
Осколок льда (20%) |
- | Морозные соты:
|
| Хитрая | Медовые соты (40%)
Печенье (15%) |
Череп (2%)
Голова крипера (2%) Голова зомби (2%) Голова игрока (2%) |
Медовые соты:
|
| Сельская | Пшеничные соты (20%) | - | Пшеничные соты:
|
| Фермерская | Пшеничные соты (27%) | - | Пшеничные соты:
|
| Аграрная | Пшеничные соты (35%) | - | Пшеничные соты:
|
| Дерпиус | Вязкие соты (15%) | - | Вязкие соты:
|
| Кварцевая | Кварцевые соты (35%) | Незерский кварц (20%) | Кварцевые соты:
|
| Незеритовая | Незеритовые соты (15%) | Незеритовый слиток (1%) | Незеритовые соты:
|
| Лазуритовая | Лазуритовые соты (20%) | Лазурит (20%) | Лазуритовые соты:
|
| Изумрудная | Изумрудные соты (10%) | Изумруд (1%) | Изумрудные соты:
|
| Алмазная | Алмазные соты (10%) | Алмаз (1%) | Алмазные соты:
|
| Истинная | Истинные соты (30%) | Кристалл истинного кварца (15%) | Истинные соты:
|
| Рубиновая | Медовые соты (60%) | Рубиновые соты (5%) | Медовые соты:
|
| Сапфировая | Медовые соты (60%) | Сапфировые соты (5%) | Медовые соты:
|
| Флюоритовая | Флюоритовые соты (30%) | Флюорит (5%) | Флюоритовые соты:
|
| Обсидиановая | Обсидиановые соты (20%) | Обсидиан (15%) | Обсидиановые соты:
|
| Железная | Железные соты (35%) | Железный слиток (20%) | Железные соты:
|
| Золотая | Золотые соты (25%) | Золотой слиток (10%) | Золотые соты:
|
| Медная | Медные соты (30%) | Медные слиток (15%) | Медные соты:
|
| Оловянная | Оловянные соты (22%) | Оловянный слиток (15%) | Оловянные соты:
|
| Свинцовая | Свинцовые соты (20%) | Свинцовый слиток (5%) | Свинцовые соты:
|
| Осмиевая | Осмиевые соты (20%) | Осмиевый слиток (5%) | Осмиевые соты:
|
| Серебряная | Серебряные соты (30%) | Серебряный слиток (5%) | Серебряные соты:
|
| Никелевая | Никелевые соты (30%) | Никелевый слиток (5%) | Никелевые соты:
|
| Бронзовая | Бронзовые соты (20%) | Бронзовый слиток (5%) | Бронзовые соты:
|
| Стальная | Стальные соты (15%) | Стальной слиток (1%) | Стальные соты:
|
| Электрумовая | Электрумовые соты (15%) | Слиток электрума (2%) | Электрумовые соты:
|
| Редстоуновая | Редстоун соты (15%) | Редстоуновая пыль (20%) | Редстоун соты:
|
| Светокаменная | Светящиеся соты (35%) | Светокаменная пыль (20%) | Светящиеся соты:
|
| Угольная | Угольные соты (35%) | Уголь (20%) | Угольные соты:
|
| Серная | Серные соты (30%) | Серная пыль (15%) | Серные соты:
|
| Опытная | Начитанные соты (15%) | Пузырёк опыта (5%) | Начитанные соты:
|
| Йеллориевая | Йеллоритовые соты (18%) | Слиток йеллория (4%) | Йеллоритовые соты:
|
| Цианитовая | Цианитовые соты (20%) | Слиток цианита (2%) | Цианитовые соты:
|
| Блутониевая | Блутониевые соты (20%) | Слиток блутония (1%) | Блутониевые соты:
|
| Урановая | Ураниевые соты (20%) | Очищенный уран (3%) | Ураниевые соты:
|
| Плутониевая | Плутониевые соты (10%) | Кусочек плутония (2%) | Плутониевые соты:
|
| Слизистая | Слаймовые соты (22%) | Сгусток слизи (8%) | Слаймовые соты:
|
| Розово-слизистая | Розовые соты (15%) | Розовая слизь (5%) | Розовые соты:
|
| Огненная | Огненные соты (15%) | Огненный стержень (5%) | Огненные соты:
|
| Плачущая | Плачущие соты (10%) | Слеза гаста (3%) | Плачущие соты:
|
| Костяная | Костяные соты (20%) | Кость (10%) | Костяные соты:
|
| Умная | Умные соты (20%) | Голова зомби (5%) | Умные соты:
|
| Иссушающая | Иссущающие соты (10%) | Череп визер-скелета (1%) | Иссущающие соты:
|
| Паучья | Паучьи соты (18%) | Нить (8%) | Иссущающие соты:
|
| Пороховая | Пороховые соты (15%) | Голова крипера (5%) | Иссущающие соты:
|
| Эндер | Эндер соты (12%) | Эндер-жемчуг (3%) | Эндер соты:
|
| Глиняная | Глиняные соты (35%) | Комок глины (20%) | Эндер соты:
|
| Ледянящая | Хмельные соты (20%) | Плотный лёд (5%) | Хмельные соты:
|
| Липкая | Липкие соты (20%) | Латекс (5%) | Липкие соты:
|
| Название гена | Возможные значения
Курсивом указаны виды пчёл у которых имеется данная характеристика по умолчанию. |
|---|---|
| Скорость работы |
|
| Продолжительность жизни |
|
| Плодовитость |
|
| Переносимость температуры | |
| Адаптивность в ночное время |
|
| Переносимость влажности | |
| Скорость опыления |
|
| Территория работы |
|