common information/player list menu/en: различия между версиями
Внешний вид
VasteLord (обсуждение | вклад) Новая страница: «Network latency rating: # Ideal - less than 40 ms; # Good - 40 to 100 ms; # Normal - 100 to 200 ms; # Poor - above 200 ms.» |
VasteLord (обсуждение | вклад) Новая страница: «'''Sorting players''', administrators and moderators will be displayed at the top of the list for convenience.» |
||
| Строка 28: | Строка 28: | ||
# Poor - above 200 ms. | # Poor - above 200 ms. | ||
'''Sorting players''', administrators and moderators will be displayed at the top of the list for convenience. | |||
''' | |||
<div lang="ru" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | <div lang="ru" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
В случае большого количества игроков (более 35) список игроков теперь не переполняется, а появляется возможность прокрутить список колесиком мыши. | В случае большого количества игроков (более 35) список игроков теперь не переполняется, а появляется возможность прокрутить список колесиком мыши. | ||
</div> | </div> | ||
Версия от 17:48, 28 октября 2025
The ‘’'player list menu'‘’ has been redesigned on all servers of the GravityCraft project, adding more information than the standard menu.
Menu information
Support for avatars from the website, including animated ones (if there is no avatar, the skin head is displayed as before)
'‘'Information about the TPS server status’
- TPS (Ticks per Second) is a value that measures the number of operations that the system can process in one second.
‘’'Information about your Ping
- Ping is a measurement of the time it takes to send data from your computer to another device on the network and back. In our case, the other device on the network is the server you are playing on.
Network latency rating:
- Ideal - less than 40 ms;
- Good - 40 to 100 ms;
- Normal - 100 to 200 ms;
- Poor - above 200 ms.
Sorting players, administrators and moderators will be displayed at the top of the list for convenience.
В случае большого количества игроков (более 35) список игроков теперь не переполняется, а появляется возможность прокрутить список колесиком мыши.