guides/tinkers' construct/material modifiers: различия между версиями
FFww (обсуждение | вклад) Нет описания правки  | 
				FFww (обсуждение | вклад) Нет описания правки  | 
				||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
На инструменте фактически вырастает больше материала при починке[[Файл:зображення 2025-11-04 072851353.png|слева|мини]]  | На инструменте фактически вырастает больше материала при починке[[Файл:зображення 2025-11-04 072851353.png|слева|мини]]  | ||
| Строка 16: | Строка 19: | ||
Инструмент копает быстрее по мере износа, но дольше тратит прочность  | Инструмент копает быстрее по мере износа, но дольше тратит прочность  | ||
[[Файл:image камень.png|слева|мини]]  | [[Файл:image камень.png|слева|мини]]  | ||
| Строка 27: | Строка 28: | ||
Каждое потерянное очко прочности увеличивает урон, но уменьшает скорость добычи  | Каждое потерянное очко прочности увеличивает урон, но уменьшает скорость добычи  | ||
[[Файл:зображення 2025-11-04 073758977.png|слева|мини]]  | [[Файл:зображення 2025-11-04 073758977.png|слева|мини]]  | ||
| Строка 35: | Строка 39: | ||
Инструмент наносит дополнительный урон, который пробивает броню  | Инструмент наносит дополнительный урон, который пробивает броню  | ||
[[Файл:зображення 2025-11-04 074127010.png|слева|мини]]  | [[Файл:зображення 2025-11-04 074127010.png|слева|мини]]  | ||
| Строка 43: | Строка 50: | ||
Ударяя врагов, Вы высасываете их жизнь, чтобы исцелить себя  | Ударяя врагов, Вы высасываете их жизнь, чтобы исцелить себя  | ||
[[Файл:зображення 2025-11-04 074432817.png|слева|мини]]  | [[Файл:зображення 2025-11-04 074432817.png|слева|мини]]  | ||
| Строка 51: | Строка 61: | ||
Изготовлено из прочнейшего железа  | Изготовлено из прочнейшего железа  | ||
[[Файл:зображення 2025-11-04 074652176.png|слева|мини]]  | [[Файл:зображення 2025-11-04 074652176.png|слева|мини]]  | ||
| Строка 59: | Строка 72: | ||
Чем глубже вы опускаетесь, тем быстрее копает инструмент, только не опускайтесь слишком глубоко  | Чем глубже вы опускаетесь, тем быстрее копает инструмент, только не опускайтесь слишком глубоко  | ||
[[Файл:зображення 2025-11-04 074931137.png|слева|мини]]  | [[Файл:зображення 2025-11-04 074931137.png|слева|мини]]  | ||
| Строка 67: | Строка 83: | ||
Инструмент наносит дополнительный урон в жарких биомах, но меньше урона в холодных  | Инструмент наносит дополнительный урон в жарких биомах, но меньше урона в холодных  | ||
[[Файл:зображення 2025-11-04 075319986.png|слева|мини]]  | [[Файл:зображення 2025-11-04 075319986.png|слева|мини]]  | ||
| Строка 75: | Строка 94: | ||
Инструмент наносит больше урона при низком уровне здоровья владельца    | Инструмент наносит больше урона при низком уровне здоровья владельца    | ||
[[Файл:зображення 2025-11-04 081222579.png|слева|мини]]  | [[Файл:зображення 2025-11-04 081222579.png|слева|мини]]  | ||
| Строка 83: | Строка 105: | ||
Инструмент потребляет слизь, вместо прочности, пока она не закончится. Не дружелюбен к инструментам, не имеющим слизи    | Инструмент потребляет слизь, вместо прочности, пока она не закончится. Не дружелюбен к инструментам, не имеющим слизи    | ||
[[Файл:зображення 2025-11-04 081628048.png|слева|мини]]  | [[Файл:зображення 2025-11-04 081628048.png|слева|мини]]  | ||
| Строка 88: | Строка 113: | ||
[[Файл:зображення 2025-11-04 082207060.png|слева|мини]]  | [[Файл:зображення 2025-11-04 082207060.png|слева|мини]]  | ||
| Строка 93: | Строка 121: | ||
[[Файл:зображення 2025-11-04 082044997.png|слева|мини]]  | [[Файл:зображення 2025-11-04 082044997.png|слева|мини]]  | ||
| Строка 98: | Строка 129: | ||
[[Файл:зображення 2025-11-04 081827048.png|слева|мини]]  | [[Файл:зображення 2025-11-04 081827048.png|слева|мини]]  | ||
| Строка 106: | Строка 140: | ||
Инструмент медленно обрастает слизью    | Инструмент медленно обрастает слизью    | ||
[[Файл:слизь.png|слева|мини]]  | [[Файл:слизь.png|слева|мини]]  | ||
| Строка 114: | Строка 151: | ||
Инструмент служит дольше, но его сложнее чинить    | Инструмент служит дольше, но его сложнее чинить    | ||
[[Файл:слиток осмий.png|слева|мини]]  | [[Файл:слиток осмий.png|слева|мини]]  | ||
| Строка 122: | Строка 162: | ||
Копай руды быстрее    | Копай руды быстрее    | ||
[[Файл:платина.png|слева|мини]]  | [[Файл:платина.png|слева|мини]]  | ||
| Строка 130: | Строка 173: | ||
Копайте быстрее, но передвигайтесь с трудом    | Копайте быстрее, но передвигайтесь с трудом    | ||
[[Файл:вольфрамовый слиток.png|слева|мини]]  | [[Файл:вольфрамовый слиток.png|слева|мини]]  | ||
| Строка 138: | Строка 184: | ||
С трудом передвигайтесь, но наносите сильный удар    | С трудом передвигайтесь, но наносите сильный удар    | ||
[[Файл:свинцовый слиток.png|слева|мини]]  | [[Файл:свинцовый слиток.png|слева|мини]]  | ||
| Строка 146: | Строка 195: | ||
Нежить боится могущества арбуза    | Нежить боится могущества арбуза    | ||
[[Файл:слиток серебра.png|слева|мини]]  | [[Файл:слиток серебра.png|слева|мини]]  | ||
| Строка 154: | Строка 206: | ||
Добытый камень защищает инструмент от будущих повреждений    | Добытый камень защищает инструмент от будущих повреждений    | ||
[[Файл:оловянный слиток.png|слева|мини]]  | [[Файл:оловянный слиток.png|слева|мини]]  | ||
| Строка 162: | Строка 217: | ||
Инструмент наносит дополнительный урон целям, которые горят    | Инструмент наносит дополнительный урон целям, которые горят    | ||
[[Файл:выжженный камень.png|слева|мини]]  | [[Файл:выжженный камень.png|слева|мини]]  | ||
| Строка 170: | Строка 228: | ||
Утолщает слой слизневого покрытия на инструменте    | Утолщает слой слизневого покрытия на инструменте    | ||
[[Файл:слиток слизестали.png|слева|мини]]  | [[Файл:слиток слизестали.png|слева|мини]]  | ||
| Строка 178: | Строка 239: | ||
Инструмент копает быстрее быстрее при высокой прочности    | Инструмент копает быстрее быстрее при высокой прочности    | ||
[[Файл:литейная бронза.png|слева|мини]]  | [[Файл:литейная бронза.png|слева|мини]]  | ||
| Строка 183: | Строка 247: | ||
[[Файл:бронза.png|слева|мини]]  | [[Файл:бронза.png|слева|мини]]  | ||
| Строка 191: | Строка 258: | ||
Вызывает у цели кровотечение, нанося дополнительный урон    | Вызывает у цели кровотечение, нанося дополнительный урон    | ||
[[Файл:деревянный компонент покрытый обсидианом.png|слева|мини]]  | [[Файл:деревянный компонент покрытый обсидианом.png|слева|мини]]  | ||
| Строка 199: | Строка 269: | ||
Пахнет так вкусно, что невозможно удержаться от того, чтобы не откусить несколько кусочков от своего инструмента    | Пахнет так вкусно, что невозможно удержаться от того, чтобы не откусить несколько кусочков от своего инструмента    | ||
[[Файл:свиное железо.png|слева|мини]]  | [[Файл:свиное железо.png|слева|мини]]  | ||
| Строка 207: | Строка 280: | ||
Розовое золото дарует дополнительное улучшение    | Розовое золото дарует дополнительное улучшение    | ||
[[Файл:розовое золото.png|слева|мини]]  | [[Файл:розовое золото.png|слева|мини]]  | ||
| Строка 215: | Строка 291: | ||
Инструмент более долговечен, копает быстрее и наносит больше урона    | Инструмент более долговечен, копает быстрее и наносит больше урона    | ||
[[Файл:слиток стали.png|слева|мини]]  | [[Файл:слиток стали.png|слева|мини]]  | ||
| Строка 223: | Строка 302: | ||
Инструмент копает быстрее при экстремальных температурах    | Инструмент копает быстрее при экстремальных температурах    | ||
[[Файл:константановый слиток.png|слева|мини]]  | [[Файл:константановый слиток.png|слева|мини]]  | ||
| Строка 231: | Строка 313: | ||
Инструмент наносит больше урона при нейтральной температуре  | Инструмент наносит больше урона при нейтральной температуре  | ||
[[Файл:инварный слиток.png|слева|мини]]  | [[Файл:инварный слиток.png|слева|мини]]  | ||
| Строка 239: | Строка 324: | ||
Вызывает иссушение цели, но также может привести к иссушению владельца  | Вызывает иссушение цели, но также может привести к иссушению владельца  | ||
[[Файл:уран.png|слева|мини]]  | [[Файл:уран.png|слева|мини]]  | ||
| Строка 247: | Строка 335: | ||
Получайте дополнительный опыт за убийство мобов и копание блоков  | Получайте дополнительный опыт за убийство мобов и копание блоков  | ||
[[Файл:электрум.png|слева|мини]]  | [[Файл:электрум.png|слева|мини]]  | ||
| Строка 255: | Строка 346: | ||
Увеличивает объем слизневого покрытия, восстанавливаемого из всех источников    | Увеличивает объем слизневого покрытия, восстанавливаемого из всех источников    | ||
[[Файл:слезедерево.png|слева|мини]]  | [[Файл:слезедерево.png|слева|мини]]  | ||
| Строка 263: | Строка 357: | ||
Инструмент невероятно легкий для своего размера, что позволяет быстрее атаковать и копать  | Инструмент невероятно легкий для своего размера, что позволяет быстрее атаковать и копать  | ||
[[Файл:кобальт.png|слева|мини]]  | [[Файл:кобальт.png|слева|мини]]  | ||
| Строка 273: | Строка 370: | ||
(tool takes some of the durability as new overslime subjects)  | (tool takes some of the durability as new overslime subjects)  | ||
[[Файл:зображення 2025-11-04 081827048.png|альт=королевская слизь|слева|мини]]  | [[Файл:зображення 2025-11-04 081827048.png|альт=королевская слизь|слева|мини]]  | ||
| Строка 281: | Строка 381: | ||
Ваша скорость копания увеличивается, пока вы не остановитесь  | Ваша скорость копания увеличивается, пока вы не остановитесь  | ||
[[Файл:гепатизон.png|слева|мини]]  | [[Файл:гепатизон.png|слева|мини]]  | ||
| Строка 289: | Строка 392: | ||
Во время боя вы наносите больше и больше урона с каждым ударом по врагу  | Во время боя вы наносите больше и больше урона с каждым ударом по врагу  | ||
[[Файл:маньюлин.png|слева|мини]]  | [[Файл:маньюлин.png|слева|мини]]  | ||
| Строка 297: | Строка 403: | ||
Инструмент наносит многократный урон, когда вы горите  | Инструмент наносит многократный урон, когда вы горите  | ||
[[Файл:компонент из некротической кости.png|слева|мини]]  | [[Файл:компонент из некротической кости.png|слева|мини]]  | ||
компонент из некротической кости, покрытый огненной кровью  | компонент из некротической кости, покрытый огненной кровью  | ||
На этом данный гайд подходит к завершению. Спасибо за уделённое время и приятной вам игры!  | На этом данный гайд подходит к завершению. Спасибо за уделённое время и приятной вам игры!  | ||
Версия от 09:43, 4 ноября 2025
Гайд по моду Tinkers' Construct 1.16.5
В этом гайде мы рассмотрим разные виды возможных модификаций мода Tinkers' Construct версии 1.16.5
Tinkers' Construct 1.16.5 Модификаторы материалов
Некоторые модификаторы имеют одинаковое название с модификаторами при ковке, но разный эффект:
- Обрабатываемый (Cultivated)
 
На инструменте фактически вырастает больше материала при починке

дерево
- Камнелюбивый
 
Инструмент копает быстрее по мере износа, но дольше тратит прочность

камень
- Зазубренный
 
Каждое потерянное очко прочности увеличивает урон, но уменьшает скорость добычи

кремень
- Пронзание
 
Инструмент наносит дополнительный урон, который пробивает броню

кость
- Некротический
 
Ударяя врагов, Вы высасываете их жизнь, чтобы исцелить себя

некротическая кость
- Крепкий
 
Изготовлено из прочнейшего железа

железо
- Дварфийский
 
Чем глубже вы опускаетесь, тем быстрее копает инструмент, только не опускайтесь слишком глубоко

медь
- Жгучий
 
Инструмент наносит дополнительный урон в жарких биомах, но меньше урона в холодных

обожженный камень
- Яростный
 
Инструмент наносит больше урона при низком уровне здоровья владельца

компонент из кости, покрытый кровью
- Слизневое покрытие
 
Инструмент потребляет слизь, вместо прочности, пока она не закончится. Не дружелюбен к инструментам, не имеющим слизи

деревянный компонент, покрытый слизью

компонент из слизедерва, покрытый латунью

слизесталь

королевская слизь
- Обросший
 
Инструмент медленно обрастает слизью

деревянный компонент, покрытый слизью
- Плотный
 
Инструмент служит дольше, но его сложнее чинить

осмий
- Блестящий
 
Копай руды быстрее

платина
- Тяжеловесный
 
Копайте быстрее, но передвигайтесь с трудом

вольфрам
- Тяжелый
 
С трудом передвигайтесь, но наносите сильный удар

свинец
- Кара
 
Нежить боится могущества арбуза

серебро
- Каменная защита
 
Добытый камень защищает инструмент от будущих повреждений

олово
- Обжигающий
 
Инструмент наносит дополнительный урон целям, которые горят

выжженный камень
- Покрытый
 
Утолщает слой слизневого покрытия на инструменте

слизесталь
- Непрерывный
 
Инструмент копает быстрее быстрее при высокой прочности

литейная бронза

бронза
- Разрывающий
 
Вызывает у цели кровотечение, нанося дополнительный урон

деревянный компонент, покрытый обсидианом
- Вкусный
 
Пахнет так вкусно, что невозможно удержаться от того, чтобы не откусить несколько кусочков от своего инструмента

свиное железо
- Расширение
 
Розовое золото дарует дополнительное улучшение

розовое золото
- Эластичный
 
Инструмент более долговечен, копает быстрее и наносит больше урона

сталь
- Выдерживающий
 
Инструмент копает быстрее при экстремальных температурах

константан
- Неизменный
 
Инструмент наносит больше урона при нейтральной температуре

инвар
- Разложение
 
Вызывает иссушение цели, но также может привести к иссушению владельца

уран
- Опытный
 
Получайте дополнительный опыт за убийство мобов и копание блоков

электрум
- Перегруженный
 
Увеличивает объем слизневого покрытия, восстанавливаемого из всех источников

компонент из слезедерва, покрытый латунью
- Сверхлегкий
 
Инструмент невероятно легкий для своего размера, что позволяет быстрее атаковать и копать

кобальт
- Повелитель
 
Инструмент берет часть прочности, из слизневого покрытия
(tool takes some of the durability as new overslime subjects)

королевская слизь
- Импульсный
 
Ваша скорость копания увеличивается, пока вы не остановитесь

гепатизон
- Ненасытный
 
Во время боя вы наносите больше и больше урона с каждым ударом по врагу

маньюлин
- Проводящий
 
Инструмент наносит многократный урон, когда вы горите

компонент из некротической кости, покрытый огненной кровью
На этом данный гайд подходит к завершению. Спасибо за уделённое время и приятной вам игры!