guides/forestry/Info about bees
Внешний вид
| Виды | Получение | Продукция | Специальность | Температура | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|
| Лесная | Медовые соты (30 %) | - | Обычная | Обычная | |
| Луговая | Медовые соты (30 %) | - | Обычная | Обычная | |
| Обычная | Разведение (Шанс 15%):
Лесная + Болотная; Лесная + Луговая; Лесная + Скромная; Лесная + Тропическая; Лесная + Зимняя; Болотная + Луговая; Болотная + Скромная; Болотная + Тропическая; Болотная + Зимняя; Луговая + Скромная; Луговая + Тропическая; Луговая + Зимняя; Скромная + Тропическая; Скромная + Зимняя; Тропическая + Зимняя. |
Медовые соты (35 %) | - | Обычная | Обычная |
| Скромная | Пересохшие соты (20%) | - | Горячая | Сухая | |
| Тропическая | Шелковистые соты (20%) | - | Тёплая | Сырая | |
| Драконья | Таинственные соты (30%) | - | Холодная | Обычная | |
| Зимняя | Морозные соты (30%) | - | Ледяная | Обычная | |
| Болотная | Замшелые соты (30%) | - | Обычная | Обычная | |
| Доблестная | Какао-соты (30 %) | Сахар (15 %) | Обычная | Обычная | |
| Докторская | Разведение. Принцесса: Временная + Трутень: Роскошная. | Временные соты (24%) | Горсть маленького желе (7.8%) | Обычная | Обычная |
| Развитая | Разведение (Шанс 12%):
Обычная + Лесная; Обычная + Болотная ; Обычная + Луговая ; Обычная + Скромная ; Обычная + Тропическая ; Обычная + Зимняя; |
Медовые соты (40%) | Обычная | Обычная |